1968 en astronautique
Cette page présente une chronologie des événements qui se sont produits pendant l'année 1968 dans le domaine de l'astronautique.
Synthèse de l'année 1968
Vols habités
- : Lancement d'Apollo 7 en orbite terrestre. C'est le premier vol habité du programme Apollo après l'incendie au sol d'Apollo 1. La mission dure 11 jours.
- : Lancement d'Apollo 8. C'est le premier vol habité en orbite lunaire. La mission dure 6 jours.
Activité spatiale détaillée
Janvier
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Atterrisseur lunaire | |||||
| Orbite polaire | Géodésie | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Vol Apollo sans équipage | ||||
| Orbite basse | Satellite de renseignement optique | ||||
| Satellite d'écoute électronique |
Février
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite lunaire | Orbiteur lunaire Échec | ||||
| Orbite basse | Astronomie, magnétosphère | ||||
| Orbite basse | Géodésie |
Mars
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de navigation | ||||
| Orbite basse | Survol lunaire | ||||
| Orbite haute | Étude de la magnétosphère terrestre | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Mesure du rayonnement solaire | ||||
| Orbite basse | Étude de l'atmosphère Échec | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | ||||
| Orbite basse | Satellite de renseignement optique | ||||
| Satellite d'écoute électronique | |||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance radar |
Avril
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Vol Apollo sans équipage | ||||
| Orbite basse | Satellites scientifiques | ||||
| Orbite lunaire | Orbiteur lunaire | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Test Soyouz | ||||
| Orbite basse | Test Soyouz | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Étude de l'atmosphère | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite lunaire | Survol de la Lune Échec | ||||
| Orbite basse | Cible satellite anti-satellite | ||||
| Orbite basse | Test bombe atomique orbitale | ||||
| Orbite basse | Astronomie, magnétosphère |
Mai
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de renseignement optique | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation | ||||
| Orbite polaire | Étude des aurores polaires | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique Échec | ||||
| Orbite basse | Test bombe atomique orbitale | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique militaire | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Test bombe atomique orbitale | ||||
| Orbite basse | Calibration radar |
Juin
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Géodésie Échec | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Étude de l'atmosphère | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | ||||
| Orbite géosynchrone | Satellites de télécommunications militaires | ||||
| Orbite basse | Satellite de télécommunications Échec | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de renseignement optique | ||||
| Satellite d'écoute électronique | |||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Juillet
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite moyenne | Radio astronomie | ||||
| Orbite basse | Astronomie | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite scientifique | ||||
| Étude de la densité de la haute atmosphère | |||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Août
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite moyenne | Ecoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Satellite de renseignement optique | ||||
| Orbite basse | Étude de la densité de la haute atmosphère | ||||
| Étude de la haute atmosphère | |||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite technologique | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | ||||
| Orbite polaire | Plusieurs petits satellites | Géodésie Échec | |||
| Orbite basse | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Test Soyouz |
Septembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite lunaire | Survol de la Lune | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de renseignement optique | ||||
| Satellite d'écoute électronique | |||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications Échec | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite moyenne | Satellite expérimental | ||||
| Satellite de télécommunications expérimental |
Octobre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Test bombe atomique orbitale | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite polaire | Étude des aurores polaires | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Vol spatial habité | ||||
| Orbite basse | Cible satellite anti-satellite | ||||
| Orbite basse | Satellite anti satellite | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique militaire | ||||
| Orbite basse | Mission habitée | ||||
| Orbite basse | Mission habitée | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Novembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite anti satellite | ||||
| Orbite basse | Satellite de renseignement optique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite héliocentrique | Étude du vent solaire et de l'espace interplanétaire | ||||
| Orbite lunaire | Survol de la Lune | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Étude des particules énergétiques | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Premier test du lanceur Europa 1 Échec | ||||
| Orbite basse | Géodésie |
Décembre
| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite haute | Étude de la magnétosphère, du vent solaire, des rayons cosmiques | ||||
| Orbite basse | Observatoire spatial ultraviolet | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de renseignement optique | ||||
| Orbite basse | Astronomie, magnétosphère | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Astronomie, magnétosphère | ||||
| Orbite basse | Vol spatial habité | ||||
| Orbite basse | Astronomie, magnétosphère |
Vol orbitaux
Par pays
| Pays | Lancements | dont échecs partiels/totaux | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 81 | 5 | ||
| 49 | 3 | ||
| Total | 131 | 9 |
Par lanceur
| Famille de lanceurs | Pays | Lancements | dont échecs partiels ou totaux | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Atlas | 1 | 1 | ||
| Atlas Agena | 2 | |||
| Atlas Centaur | 3 | |||
| Atlas D/E/F | 2 | |||
| Cosmos -/M/2 | 17 | 1 | ||
| Cosmos 1/3/3M | 8 | 2 | ||
| Europa | 1 | 1 | ||
| Molnia | 6 | 1 | ||
| Proton | 5 | 1 | ||
| Saturn I | 2 | |||
| Saturn V | 2 | Premier vol habité autour de la lune | ||
| Scout | 6 | |||
| Soyouz | 5 | |||
| Thor | 21 | 2 | ||
| Titan C,D,E | 2 | |||
| Titan II, IIIA, IIIB | 8 | |||
| Tsiklon | 4 | |||
| Tsiklon-2 | 5 | |||
| Voskhod | 29 | |||
| Vostok | 2 | |||
| Total | 131 | 9 |
Par type d'orbite
| Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Orbite atteinte involontairement | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse | |||||
| Moyenne | |||||
| Haute | dont Molnia, orbite de transfert vers la Lune, orbite elliptique à forte excentricité | ||||
| Géosynchrone/transfert | |||||
| Héliocentrique | dont orbite de transfert interplanétaire |
Par site de lancement
| Pays | Base de lancement | Nombre de lancements | Remarques |
|---|---|---|---|
| Baïkonour | 72 | ||
| Kapoustine Iar | 9 | ||
| Cape Canaveral | 13 | ||
| Vandenberg | 32 | ||
| Centre spatial Kennedy | 2 | ||
| Wallops Island | 2 | ||
| Centre d'essais de Woomera | 1 | ||
| Total | 131 |
Survols et contacts planétaires
| Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
|---|---|---|---|
Références
Sources
- (en) Jonathan McDowell, « Jonathan's Space Report », Jonathan's Space Page
- (en) Gunter Krebs, « Chronology of Space Launches », Gunter's Space Page
Voir aussi
Articles connexes
- 1968
- 1968 en science
- 1968 en astronomie
Liens externes
- (en) Ed Kyle, « Space Launch Report »
- (en) « Catalogue des véhicules spatiaux de la NASA (NSSDC) », NASA
- (en) « Spaceflight Now »
- (en) Steven Pietrobon, « Steven Pietrobon's Space Archive »
- Portail de l’astronautique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.