Butler (Pennsylvanie)
La ville de Butler est le siège du comté de Butler, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 13 757 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 12 993 habitants en 2018.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 225 | — | |
| 1830 | 580 | ▲ +157,78 % | |
| 1840 | 861 | ▲ +48,45 % | |
| 1850 | 1 148 | ▲ +33,33 % | |
| 1860 | 1 399 | ▲ +21,86 % | |
| 1870 | 1 935 | ▲ +38,31 % | |
| 1880 | 3 163 | ▲ +63,46 % | |
| 1890 | 8 734 | ▲ +176,13 % | |
| 1900 | 10 853 | ▲ +24,26 % | |
| 1910 | 20 728 | ▲ +90,99 % | |
| 1920 | 23 778 | ▲ +14,71 % | |
| 1930 | 23 568 | ▼ −0,88 % | |
| 1940 | 24 477 | ▲ +3,86 % | |
| 1950 | 23 482 | ▼ −4,07 % | |
| 1960 | 20 975 | ▼ −10,68 % | |
| 1970 | 18 691 | ▼ −10,89 % | |
| 1980 | 17 026 | ▼ −8,91 % | |
| 1990 | 15 714 | ▼ −7,71 % | |
| 2000 | 15 121 | ▼ −3,77 % | |
| 2010 | 13 757 | ▼ −9,02 % | |
| Est. 2018 | 12 993 | [1] | |
| U.S. Decennial Census | |||
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Butler, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
- « Population and Housing Unit Estimates » (consulté le )
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.