Dale (Indiana)
Dale est une commune du comté de Spencer, situé dans l'Indiana, aux États-Unis. Sa population était de 1 593 habitants au recensement de 2010[1].
| Dale | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Spencer | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 47523 | |||
| Code FIPS | 18-16624 | |||
| GNIS | 0433288 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 812 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 593 hab. (2010[1]) | |||
| Densité | 394 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 10′ 07″ nord, 86° 59′ 17″ ouest | |||
| Altitude | 142 m |
|||
| Superficie | 404 ha = 4,04 km2 | |||
| · dont terre | 4,01 km2 (99,26 %) | |||
| · dont eau | 0,03 km2 (0,74 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Spencer. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Indiana
| ||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
