Eric Björkander
Eric Björkander, né le à Karlskrona, est un footballeur suédois. Il évolue au poste de défenseur central.
| Eric Björkander | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Nils Eric Roland Björkander | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Karlskrona (Suède) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | Depuis 2014 | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2010 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2012-2014 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2015 | 34 (1) | |
| 2016-2019 | 81 (1) | |
| 2020-2021 | 42 (4) | |
| 2021-2023 | 55 (2) | |
| 2023 | 0 (0) | |
| 2024- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2015 | 1 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 29 janvier 2024 |
||
Biographie
Il inscrit un but en première division suédoise lors de la saison 2015[1].
Notes et références
- « Fiche d’Eric Björkander », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Suède
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
