Greg Pateryn
Greg Pateryn (né le à Sterling Heights au Michigan) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.
Biographie
Il est repêché au cinquième tour, en 128e position au total par les Maple Leafs de Toronto au repêchage d'entrée de 2008.
Le , il obtient son premier point en saison régulière dans la LNH avec les Canadiens de Montréal une passe sur un but de Max Pacioretty. Le , il marque son premier but dans la LNH contre les Sabres de Buffalo.
Le , il est échangé aux Stars de Dallas en compagnie d'un choix de 4e tour (2017) en retour de Jordie Benn.
Le 19 janvier 2021 il est échangé à l'Avalanche du Colorado par l’organisation du Wild du Minnesota en retour d’un autre défenseur, Ian Cole [1].
Le 10 avril 2021, il est échangé avec un choix de 5e tour (2021) aux Sharks de San José en retour du gardien de but Devan Dubnyk[2].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2007-2008 | Blue Jackets Junior de l'Ohio | USHL | 60 | 3 | 24 | 27 | 145 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Wolverines du Michigan | NCAA | 28 | 0 | 5 | 5 | 32 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Wolverines du Michigan | NCAA | 31 | 1 | 5 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Wolverines du Michigan | NCAA | 40 | 3 | 14 | 17 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Wolverines du Michigan | NCAA | 41 | 2 | 13 | 15 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 39 | 7 | 5 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 68 | 15 | 19 | 34 | 67 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 53 | 3 | 12 | 15 | 56 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Canadiens de Montréal | LNH | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2015-2016 | IceCaps de Saint-Jean | LAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Canadiens de Montréal | LNH | 38 | 1 | 6 | 7 | 49 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Canadiens de Montréal | LNH | 24 | 1 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Stars de Dallas | LNH | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Stars de Dallas | LNH | 73 | 1 | 12 | 13 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Wild du Minnesota | LNH | 80 | 1 | 6 | 7 | 41 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Wild du Minnesota | LNH | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | Wild de l'Iowa | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Wild du Minnesota | LNH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Avalanche du Colorado | LNH | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Eagles du Colorado | LAH | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Sharks de San José | LNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Barracuda de San José | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Ducks d’Anaheim | LNH | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Gulls de San Diego | LAH | 35 | 2 | 10 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 290 | 5 | 39 | 44 | 178 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Notes et références
- « Ian Cole avec le Wild ; Greg Pateryn à l'Avalanche »,
- « LNH : l’Avalanche du Colorado s’offre le gardien Devan Dubnyk », sur RDS.ca, (consulté le )
- (en) « Greg Pateryn hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Greg Pateryn », sur Eliteprospects.com
- Portail du hockey sur glace
- Portail des États-Unis