Javon Freeman-Liberty
Javon Freeman-Liberty, né le à Good Hope dans l'Illinois, est un joueur américain de basket-ball évoluant aux postes de meneur et arrière.
| Javon Freeman-Liberty | ||
| ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Javon Freeman-Liberty | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Good Hope, Illinois |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 0 | |
| Poste | Meneur / Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2018-2020 2020-2022 |
Beacons de Valparaiso Blue Demons de DePaul |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2022 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2022-2023 2023-2024 2023-2024 | Bulls de Windy City Raptors de Toronto → Raptors 905 | 14,3 7,0 24,2 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
NBA
Il n'est pas sélectionné lors de la draft 2022. En juillet 2023, il signe un contrat two-way avec les Raptors de Toronto. En mars 2024, son contrat two-way est converti en un contrat standard jusqu'à la fin de saison.
Statistiques
Universitaires
Les statistiques de Javon Freeman-Liberty en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Valparaiso | 33 | 33 | 31.3 | .452 | .289 | .693 | 4.3 | 2.0 | 1.8 | .4 | 11.0 |
| 2019-2020 | Valparaiso | 33 | 33 | 33.2 | .436 | .287 | .750 | 6.1 | 3.2 | 2.2 | .3 | 19.0 |
| 2020-2021 | DePaul | 14 | 14 | 31.9 | .427 | .293 | .740 | 5.3 | 2.6 | 1.5 | .1 | 14.4 |
| 2021-2022 | DePaul | 24 | 24 | 34.9 | .430 | .368 | .739 | 7.3 | 3.2 | 1.7 | .1 | 21.7 |
| Carrière | 104 | 104 | 32.8 | .437 | .312 | .733 | 5.7 | 2.7 | 1.9 | .2 | 16.5 | |
Palmarès et distinctions
- First-team All-MVC (2020)
- Second-team All-Big East (2022)
- 2× MVC All-Defensive Team (2020, 2021)
- MVC Most-Improved Team (2020)
- MVC All-Freshman Team (2019)
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
