Milan-San Remo 2007
La 98e édition de la course cycliste Milan-San Remo a eu lieu le sur une distance de 294 km. La course est la troisième épreuve de l'UCI ProTour 2007. Cette édition du centenaire a été remportée par l'Espagnol Óscar Freire.
Classement final
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | Points ProTour | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Freire | Rabobank | 6 h 43 min 50 s | 50 | |
| 2 | Allan Davis | Discovery Channel | m.t. | 40 | |
| 3 | Tom Boonen | Quick Step-Innergetic | m.t. | 35 | |
| 4 | Robbie McEwen | Predictor-Lotto | m.t. | 30 | |
| 5 | Stuart O'Grady | CSC | m.t. | 25 | |
| 6 | Erik Zabel | Milram | m.t. | 20 | |
| 7 | Gabriele Balducci | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | m.t. | - | |
| 8 | Alessandro Petacchi | Milram | m.t. | 10 | |
| 9 | Vicente Reynés | Caisse d'Épargne | m.t. | 5 | |
| 10 | Robert Hunter | Barloworld | m.t. | - |
Liens externes
- (it) Milan- San Remo 2007 sur museociclismo.it
- Résultats complets sur milansanremo.co.uk
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000
- Portail de Milan
- Portail de la Ligurie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.