Orroir
Orroir est une section de la commune belge du Mont-de-l'Enclus, située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
| Orroir | |||||
Vue sur Orroir et l'Eglise Saint-Brice; vue des pentes du Mont de l'Enclus | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Tournai-Mouscron | ||||
| Commune | Mont-de-l'Enclus | ||||
| Code postal | 7750 | ||||
| Zone téléphonique | 069 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 936 hab. (1/1/2020[1]) | ||||
| Densité | 233 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 50° 44′ nord, 3° 28′ est | ||||
| Superficie | 401 ha = 4,01 km2 | ||||
| Localisation | |||||
Localisation d'Orroir au sein de Mont-de-l'Enclus | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région wallonne
Géolocalisation sur la carte : Hainaut
| |||||
Jusqu'à ce que l’adoption de la frontière linguistique en 1963 Orroir appartenait à la province de Flandre-orientale, en Flandre.. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.
Évolution démographique

- Sources : INS, Rem. : 1831 jusqu'en 1970 = recensements, 1976 = nombre d'habitants au 31 décembre.
Patrimoine
Références
- Portail du Hainaut
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





