Peter Hogan
Peter Hogan (né le à Oshawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Après une carrière junior dans sa ville natale avec les Generals d'Oshawa, il commence une carrière professionnelle qui dura quatre saisons. Aux cours de ces saisons, il ne réussit pas à s'imposer dans la Ligue américaine de hockey et joue majoritairement dans l'ECHL.
Il évolue pour neuf équipes durant sa carrière chez les professionnels en se retirant en 2004.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1994-1995 | Raiders de Wexford | MetJHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1995-1996 | Generals d'Oshawa | LHO | 66 | 3 | 25 | 28 | 54 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1996-1997 | Generals d'Oshawa | LHO | 65 | 13 | 37 | 50 | 56 | 18 | 1 | 11 | 12 | 22 | ||
| 1997-1998 | Generals d'Oshawa | LHO | 63 | 10 | 28 | 38 | 104 | - | - | - | - | - | ||
| 1998-1999 | Falcons de Springfield | LAH | 71 | 1 | 14 | 15 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-2000 | équipe nationale canadienne | Intl. | 23 | 1 | 4 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 1999-2000 | Lock Monsters de Lowell | LAH | 23 | 1 | 4 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2000-2001 | Everblades de la Floride | ECHL | 70 | 7 | 23 | 30 | 80 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2001-2002 | Everblades de la Floride | ECHL | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Renegades de Richmond | ECHL | 17 | 1 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | |||
| 2001-2002 | Barons de Cleveland | LAH | 19 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| Grizzlies de l'Utah | LAH | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2002-2003 | Renegades de Richmond | ECHL | 68 | 8 | 32 | 40 | 64 | - | - | - | - | - | ||
| 2002-2003 | Grizzlies de l'Utah | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Barons de Cleveland | LAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| Bulldogs de Hamilton | LAH | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003-2004 | Cottonmouths de Columbus | ECHL | 44 | 4 | 22 | 26 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-2004 | Roadrunners de Toronto | LAH | 23 | 0 | 5 | 5 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Notes et références
- (en) « Peter Hogan hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Ontario
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.