Sandra Wasserman
Sandra Wasserman (née le ) est une joueuse de tennis belge, professionnelle du milieu des années 1980 à 1994.
| Sandra Wasserman | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1985 – 1994 | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Anvers |
|||
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |||
| Prise de raquette | Droitière, revers à deux mains | |||
| Gains en tournois | 286 026 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 2 | |||
| Meilleur classement | 48e (14/08/1989) | |||
| En double | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 75e (30/01/1989) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/16 |
| Double | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Mixte | 1/16 | - | - | - |
Elle a joué cinq fois le 3e tour dans les épreuves du Grand Chelem :
- à Roland-Garros en 1987 (par Manuela Maleeva) et 1992 (par Nathalie Tauziat), issue des qualifications à ces deux occasions ;
- à l'US Open en 1988 (par Katerina Maleeva) et 1989 (par Arantxa Sánchez Vicario) ;
- à l'Open d'Australie en 1990 (battue par Dinky Van Rensburg).
Pendant sa carrière, Sandra Wasserman a remporté un titre WTA en double dames.
Palmarès
Titre en simple dames
Aucun
Finales en simple dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-09-1987 | 50 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-1 | Parcours | |||
| 2 | 19-09-1988 | Tier V | 50 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-2 | Parcours |
Titre en double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-1988 | International Championships of Spain |
Tier V | 50 000 $ | Terre (ext.) | 1-6, 6-3, 6-2 | Parcours |
Finale en double dames
Aucune
Parcours en Grand Chelem
En simple dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | - | 3e tour (1/16) | - | - | ||||
| 1988 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | ||||
| 1989 | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | - | 3e tour (1/16) | ||||
| 1990 | 3e tour (1/16) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | ||||
| 1991 | 1er tour (1/64) | - | - | - | ||||
| 1992 | - | 3e tour (1/16) | - | - | ||||
| 1993 | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | ||||
| 1994 | 1er tour (1/64) | - | - | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/16) | ||||
| 1989 | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/16) | - | - | ||||
| 1990 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 1991 | 3e tour (1/8) | 1er tour (1/32) | - | 1er tour (1/32) | ||||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
| 1989 | 1er tour (1/16) | - | - | - | ||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en Coupe de la Fédération
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1985 - 1er tour qualifications (groupe mondial) - Belgique - Uruguay - 3 : 0 | |||||||
| 1 | 06/10/1985 | Dur (ext.) | 6-3, 6-0 | Parcours | |||
| 1985 - 1er tour (groupe mondial) - Belgique - Hongrie - 0 : 3 | |||||||
| 2 | 08/10/1985 | Dur (ext.) | 6-3, 7-67 | Parcours | |||
| 1986 - 1er tour qualifications (groupe mondial) - Belgique - Finlande - 3 : 0 | |||||||
| 3 | 20/07/1986 | Terre (ext.) | 6-2, 6-3 | Parcours | |||
| 1986 - 1er tour (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Belgique - 3 : 0 | |||||||
| 4 | 22/07/1986 | Terre (ext.) | 4-6, 6-1, 6-1 | Parcours | |||
| 6-1, 7-5 | |||||||
| 1987 - 1er tour (groupe mondial) - Belgique - Italie - 1 : 2 | |||||||
| 5 | 28/07/1987 | 6-1, 6-0 | Parcours | ||||
| 6-3, 6-1 | |||||||
| 1990 - 1er tour (groupe mondial) - Suède - Belgique - 1 : 2 | |||||||
| 6 | 23/07/1990 | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | |||
| 6-2, 6-2 | |||||||
| 1990 - 2e tour (groupe mondial) - États-Unis - Belgique - 3 : 0 | |||||||
| 7 | 23/07/1990 | Dur (ext.) | 6-0, 7-611 | Parcours | |||
| 6-1, 6-3 | |||||||
| 1991 - Barrage (groupe mondial I) - Belgique - Japon - 1 : 2 | |||||||
| 8 | 25/07/1991 | 6-2, 6-2 | Parcours | ||||
| 1991 - Barrage (groupe mondial I) - Belgique - Yougoslavie - 3 : 0 | |||||||
| 9 | 26/07/1991 | 6-2, 6-3 | Parcours | ||||
| 6-1, 6-0 | |||||||
| 1992 - 1er tour (groupe mondial) - Belgique - Espagne - 1 : 2 | |||||||
| 10 | 14/07/1992 | Terre (ext.) | 7-5, 6-4 | Parcours | |||
| 1992 - Barrage (groupe mondial I) - Afrique du Sud - Belgique - 2 : 1 | |||||||
| 11 | 16/07/1992 | Terre (ext.) | 6-0, 6-4 | Parcours | |||
Classements WTA en fin de saison
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de la Belgique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.