Soplaviento
Soplaviento est une municipalité située dans le département de Bolívar, en Colombie.
| Soplaviento | |||
![]() Blason |
![]() Drapeau |
||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Département | |||
| Code DANE | 13760 | ||
| Démographie | |||
| Gentilé | Soplavientero | ||
| Population | 8 303 hab. (2005[1]) | ||
| Densité | 63 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 10° 24′ nord, 75° 00′ ouest | ||
| Altitude | 11 m |
||
| Superficie | 13 100 ha = 131 km2 | ||
| Localisation | |||
Carte de Soplaviento | |||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : Bolívar (relief)
| |||
| Liens | |||
| Site web | www.soplaviento-bolivar.gov.co | ||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




