Tour des Apennins 2013
La 74e édition du Tour des Apennins a eu lieu le . L'épreuve fait partie de l'UCI Europe Tour 2013 en catégorie 1.1.
Présentation
Équipes
|
|
Classement final
| Coureur | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceramica Flaminia-Fondriest | en | 4 h 51 min 45 s | |
| 2 | Vini Fantini-Selle Italia | + | 0 s | |
| 3 | Ceramica Flaminia-Fondriest | 30 s | ||
| 4 | Vini Fantini-Selle Italia | 31 s | ||
| 5 | Utensilnord Ora24.eu | 37 s | ||
| 6 | Androni Giocattoli-Venezuela | 1 min 39 s | ||
| 7 | Vini Fantini-Selle Italia | 2 min 25 s | ||
| 8 | Adria Mobil | 2 min 30 s | ||
| 9 | Nippo-De Rosa | 2 min 30 s | ||
| 10 | Androni Giocattoli-Venezuela | 2 min 30 s |
Notes et références
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2010
- Portail de l’Italie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.