< Page:Œuvres de Blaise Pascal, II.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
526
ŒUVRES
differences d’un lieu à l’autre
Quand l’Air est chargé
| le plus. | mediocr. | le moins. | |
| De | livres. | livres. | livres. |
| Par. à Clerm. | 133. | 133. | 133. |
| Cler. à Laf. | 96. | 96. | 96. |
| Laf. au Puy. | 96. | 96. | 96. |
| Cler. au Pu. | 192. | 192. | 192. |
| Par. au Pu. | 325. | 325. | 325. |
QUATRIÉME TABLE
Pour assigner la force necessaire pour des-unir deux corps unis par une face qui a de Diametre
Six poulces.
Six poulces.
Quand l’Air est chargé.
| le plus. | mediocr. | le moins. | differ. | |||||
| liv. | on. | liv. | on. | liv. | on. | liv. | on. | |
| À Paris. | 452. | 440. | 4. | 428. | 8. | 23. | 8. | |
| À Clerm. | 419. | 6. | 407. | 10. | 395. | 14. | 23. | 8. |
| À Lafon. | 395. | 10. | 383. | 14. | 372. | 2. | 23. | 8. |
| Au Puy. | 371. | 14. | 360. | 2. | 348. | 6. | 23. | 8. |
differences d’un lieu à l’autre
Quand l’Air est chargé
| le plus. | mediocr. | le moins. | ||||
| De | liv. | onc. | liv. | onc. | liv. | onc. |
| Par. à Cler. | 32. | 10. | 32. | 10. | 32. | 10. |
| Cler. à Laf. | 23. | 12. | 23. | 12. | 23. | 12. |
| Laf. au Puy. | 23. | 12. | 23. | 12. | 23. | 12. |
| Cler. au Pu. | 47. | 8. | 47. | 8. | 47. | 8. |
| Par. au Pu. | 80. | 2. | 80. | 2. | 80. | 2. |
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.