< Page:Œuvres de Blaise Pascal, II.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
528
ŒUVRES
differences d’un lieu à l’autre
Quand l’air est chargé
| le plus. | mediocr. | le moins. | |
| De | onces. | onces. | onces. |
| Par. à Cler. | 5. | 5. | 5. |
| Cler. à Lafo. | 3. | 3. | 3. |
| Laf. au Puy. | 3. | 3. | 3. |
| Cler. au Puy. | 6. | 6. | 6. |
| Par. au Puy. | 11. | 11. | 11. |
SEPTIÉME TABLE
Pour assigner la hauteur à laquelle s’éleve et demeure suspendu le mercure ou vif-argent en l’expérience ordinaire.
Quand l’Air est chargé
| le plus. | mediocr. | le moins. | differ. | ||||||||
| pd. | pc. | lig. | pd. | pc. | lig. | pd. | pc. | lig. | pc. | lig. | |
| À Paris. | 2. | 4. | 4. | 2. | 3. | 7. | 2. | 2. | 10. | 1. | 6. |
| À Clerm. | 2. | 2. | 3. | 2. | 1. | 6. | 2. | 9. | 1. | 6. | |
| À Lafon. | 2. | 9. | 2. | 1. | 11. | 3. | 1. | 6. | |||
| Au Puy. | 1. | 11. | 3. | 1. | 10. | 6. | 1. | 9. | 9. | 1. | 6. |
differences d’un lieu à l’autre
Quand l’air est chargé
| le plus. | mediocr. | le moins. | ||||
| De | pc. | lig. | pc. | lig. | pc. | lig. |
| Par. à Cler. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. |
| Cler. à Lafo. | 1. | 6. | 1. | 6. | 1. | 6. |
| Laf. au Puy. | 1. | 6. | 1. | 6. | 1. | 6. |
| Cler. au Puy. | 3. | 3. | 3. | |||
| Par. au Puy. | 5. | 1. | 5. | 1. | 5. | 1. |
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.