< Page:Du Camp - Paris, tome 2.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
NUMÉRO 4
Vente en gros du gibier.
NOMBRE DE PIÈCES DE GIBIER VENDUES PENDANT LES PÉRIODES DE CHASSE 1867-1868 ET 1868-1869.
| MOIS. | ALOUETTES. | BÉCASSES. | CAILLES. | CERFS, CHEVREUILS, DAIMS. | FAISANS. | GRIVES ET MERLES. | LIÈVRES. | PERDRIX. | TOTAUX. |
| 1867-1868 | |||||||||
| Septembre | 435 | 50 | 26 314 | 440 | 1 474 | 348 | 20 932 | 185 028 | 235 021 |
| Octobre | 121 173 | 1 532 | 3 400 | 1 663 | 4 760 | 12 504 | 43 942 | 107 175 | 296 149 |
| Novembre | 162 222 | 8 900 | 222 | 3 095 | 11 204 | 16 513 | 79 783 | 82 075 | 364 014 |
| Décembre | 309 691 | 14 108 | 327 | 3 128 | 9 849 | 51 045 | 67 255 | 71 375 | 526 778 |
| Janvier | 513 609 | 577 | 3 | 3 505 | 7 148 | 1 506 | 44 310 | 65 000 | 635 658 |
| Février | 3 626 | 1 635 | 14 | 1 542 | 2 971 | 2 594 | 13 922 | 30 371 | 56 675 |
| Totaux | 1 110 756 | 26 802 | 30 280 | 13 373 | 37 406 | 84 510 | 270 141 | 541 024 | 2 114 295 |
| 1888-1869 | |||||||||
| Septembre | 125 | 66 | 12 474 | 409 | 1 385 | 175 | 20 829 | 129 817 | 164 980 |
| Octobre | 310 611 | 1 016 | 2 251 | 1 348 | 6 725 | 11 336 | 49 089 | 87 193 | 469 569 |
| Novembre | 218 038 | 8 438 | 252 | 3,249 | 16 694 | 20 407 | 76 842 | 68 164 | 411 784 |
| Décembre | 143 415 | 6 372 | 107 | 2 990 | 19 037 | 11 066 | 77 083 | 55 292 | 315 362 |
| Janvier | 71 336 | 4 890 | 56 | 2 526 | 15 062 | 14 781 | 45 097 | 55 301 | 209 049 |
| Février | 13 163 | 1 380 | 648 | 1 474 | 4 405 | 4 661 | 18 145 | 19 737 | 63 613 |
| Totaux | 756 688 | 22 162 | 15 488 | 11 996 | 63 008 | 62 426 | 287 085 | 415 504 | 1 634 357 |
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.