< Page:Du Camp - Paris, tome 2.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
{| width="100%" style="font-size:80%; line-height:1em; border:2px black solid; border-bottom: transparent;" cellspacing="0"
|- align="center" style="font-size:70%" | width="16%"|CATÉGORIES.|| width="16%"|NOMBRE.|| width="16%"|VALEUR.|| width="16%"|CATÉGORIES.|| width="16%"|NOMBRE.|| width="16%"|VALEUR. |- |colspan="3" valign="top"|
| 1859 | ||
| 5 cent.…… | 13 428 000 | 671 400 |
| 10 ………… | 36 600 000 | 3 660 000 |
| 20 ………… | 168 000 000 | 33 600 000 |
| 40 ………… | 6 079 200 | 2 451 680 |
| 80 ………… | 1 800 000 | 1 440 000 |
| Totaux… | 225 907 200 | 41 803 080 |
| 1860 | ||
| 1 cent.…… | 59 100 000 | 591 000 |
| 5 ………… | 10 594 500 | 529 725 |
| 10 ………… | 56 418 000 | 56 415 800 |
| 20 ………… | 159 874 800 | 31 974 960 |
| 40 ………… | 6 033 900 | 2 413 560 |
| 80 ………… | 1 272 600 | 1 018 080 |
| Totaux… | 293 295 800 | 42 169 125 |
| 1861 | ||
| 1 cent.…… | 47 110 500 | 471 105 |
| 5 ………… | 10 169 400 | 508 470 |
| 10 ………… | 43 200 000 | 4 320 000 |
| 20 ………… | 204 900 000 | 40 980 000 |
| 40 ………… | 11 706 600 | 4 682 640 |
| 80 ………… | 3 025 800 | 2 420 640 |
| Totaux… | 320 112 300 | 53 382 855 |
| 1862 | ||
| 1 cent.…… | 91 854 900 | 918 549 |
| 2 ………… | 1 890 000 | 37 800 |
| 5 ………… | 16 119 300 | 805 965 |
| 10 ………… | 43 020 000 | 4 302 000 |
| 20 ………… | 188 700 000 | 37 740 000 |
| 40 ………… | 10 559 100 | 4 223 640 |
| 80 ………… | 3 029 700 | 2 423 760 |
| Totaux… | 355 173 000 | 50 451 714 |
| 1863 | ||
| 1 cent.…… | 41 961 000 | 419 610 |
| 2 ………… | 40 612 500 | 812 250 |
| 4 ………… | 12 900 000 | 516 000 |
| 5 ………… | 15 273 600 | 763 680 |
| 10 ………… | 64 800 000 | 6 480 000 |
| 20 ………… | 192 600 000 | 38 520 000 |
| 40 ………… | 6 900 000 | 2 760 000 |
| 80 ………… | 6 513 000 | 5 210 400 |
| Totaux… | 381 560 100 | 55 481 940 |
|colspan="3" style="border-left:4px double black;" valign="top"|
| 1864 | ||
| 1 cent.…… | 68 175 900 | 681 759 |
| 4 ………… | 8 008 800 | 320 352 |
| 5 ………… | 15 570 900 | 778 545 |
| 10 ………… | 56 100 000 | 5 610 000 |
| 20 ………… | 223 800 000 | 44 760 000 |
| 40 ………… | 11 928 300 | 4 771 320 |
| Totaux… | 583 583 900 | 56 921 976 |
| 1865 | ||
| 1 cent.…… | 77 100 000 | 771 000 |
| 2 ………… | 24 518 700 | 590 374 |
| 5 ………… | 20 100 000 | 1 005 000 |
| 10 ………… | 62 100 000 | 6 210 000 |
| 20 ………… | 213 900 000 | 42 780 000 |
| 40 ………… | 11 377 200 | 4 550 880 |
| 80 ………… | 4 494 600 | 5 595 680 |
| Totaux… | 413 590 500 | 59 402 934 |
| 1866 | ||
| 1 cent.…… | 108 376 800 | 1 083 768 |
| 2 ………… | 18 728 700 | 374 574 |
| 4 ………… | 3 000 000 | 120 000 |
| 5 ………… | 15 300 000 | 765 000 |
| 10 ………… | 76 800 000 | 7 680 000 |
| 20 ………… | 231 000 000 | 46 200 000 |
| 40 ………… | 11 700 000 | 4 680 000 |
| 80 ………… | 4 783 500 | 3 826 800 |
| Totaux… | 469 689 000 | 64 730 142 |
| 1867 (Exposition universelle.) | ||
| 1 cent.…… | 32 400 000 | 324 000 |
| 2 ………… | 33 300 000 | 666 000 |
| 4 ………… | 8 920 200 | 356 808 |
| 5 ………… | 22 920 600 | 1 146 030 |
| 10 ………… | 92 400 000 | 9 240 000 |
| 20 ………… | 270 600 000 | 54 120 000 |
| 50 ………… | 13 303 500 | 3 991 050 |
| 40 ………… | 14 003 100 | 5 601 240 |
| 80 ………… | 1 500 000 | 1 200 000 |
| Totaux… | 489 347 400 | 76 645 128 |
| 1868 | ||
| 1 cent.…… | 115 845 900 | 1 158 459 |
| 2 ………… | 15 000 000 | 300 000 |
| 4 ………… | 12 248 400 | 489 936 |
| 5 ………… | 23 022 900 | 1 151 145 |
| 10 ………… | 63 000 000 | 6 300 000 |
| 20 ………… | 285 600 000 | 57 120 000 |
| 40 ………… | 11 961 600 | 4 784 640 |
| 80 ………… | 4 169 100 | 3 335 280 |
| Totaux… | 530 847 900 | 74 639 460 |
|}
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.