< Page:Du Camp - Paris, tome 2.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
{| width="100%" style="font-size:80%; line-height:1em; border:2px black solid;" cellspacing="0"
|- align="center" style="font-size:70%" | width="16%"|CATÉGORIES.|| width="16%"|NOMBRE.|| width="16%"|VALEUR.|| width="16%"|CATÉGORIES.|| width="16%"|NOMBRE.|| width="16%"|VALEUR. |- |colspan="3" valign="top"|
| 1869 | ||
| 1 cent.…… | 68 400 000 | 684 000 |
| 2 ………… | 39 695 400 | 793 908 |
| 4 ………… | 9 300 000 | 372 |
| 5 ………… | 20 400 000 | 1 020 000 |
| 10 ………… | 89 100 000 | 8 910 000 |
| 20 ………… | 268 500 000 | 53 700 000 |
| 40 ………… | 11 970 000 | 4 788 000 |
| 80 ………… | 4 514 400 | 3 611 520 |
| 5 francs …… | 2 400 000 | 12 000 000 |
| Totaux | 514 279 800 | 85 879 428 |
| 1870 | ||
| 1 cent.…… | 110 566 800 | 1 105 608 |
| 2 ………… | 24 979 800 | 499 596 |
| 4 ………… | 8 192 400 | 527 696 |
| 5 ………… | 5 332 200 | 266 610 |
| 10 ………… | 116 100 000 | 11 610 000 |
| 20 ………… | 190 200 000 | 38 040 000 |
| 50 ………… | 6 577 500 | 1 975 250 |
| 40 ………… | 17 100 000 | 6 840 000 |
| 80 ………… | 5 988 600 | 4 790 880 |
| 5 francs …… | 2 051 850 | 10 259 250 |
| Totaux | 487 089 150 | 75 712 950 |
| 1870 (Délégation de Bordeaux.) | ||
| 1 cent.…… | 7 089 675 | 70 896 75 |
| 2 ………… | 1 140 075 | 22 801 50 |
| 4 ………… | 885 075 | 35 403 » |
| 5 ………… | 1 935 075 | 96 753 75 |
| 10 ………… | 5 175 675 | 517 567 50 |
| 20 ………… | 16 088 325 | 3 217 665 » |
| 30 ………… | 667 575 | 200 272 50 |
| 40 ………… | 1 245 075 | 498 030 » |
| 80 ………… | 684 375 | 547 500 » |
| Totaux. | 34 910 925 | 5 206 890 » |
| 1871 (Délégation de Bordeaux.) | ||
| 1 cent.…… | 17 381 700 | 175 817 » |
| 2 ………… | 7 742 400 | 154 848 » |
| 4 ………… | 3 348 900 | 133 956 » |
| 5 ………… | 4 458 750 | 222 937 50 |
| 10 ………… | 12 125 400 | 1 212 540 » |
| 20 ………… | 36 356 850 | 7 271 370 » |
| 30 ………… | 2 268 300 | 680 490 » |
| 40 ………… | 2 050 950 | 820 380 » |
| 80 ………… | 1 654 200 | 1 323 » |
| Totaux. | 87 387 450 | 11 993 698 50 |
|colspan="3" style="border-left:4px double black;" valign="top"|
| 1871 | ||
| 1 cent.…… | 33 300 000 | 333 000 |
| 2 ………… | 1 854 500 | 366 900 |
| 4 ………… | 10 800 000 | 432 000 |
| 5 ………… | 40 800 000 | 2 040 000 |
| 10 ………… | 7 735 500 | 773 550 |
| 15 ………… | 36 900 000 | 5 535 000 |
| 20 ………… | 32 610 900 | 6 522 180 |
| 25 ………… | 120 000 000 | 30 000 000 |
| 30 ………… | 3 900 000 | 1 170 000 |
| 40 ………… | 2 141 100 | 856 410 |
| 80 ………… | 418 500 | 334 800 |
| Totaux | 306 951 000 | 48 363 870 |
| 1872 | ||
| 1 cent.…… | 72 900 000 | 729 000 |
| 2 ………… | 74 700 000 | 1 494 000 |
| 4 ………… | 15 300 000 | 612 000 |
| 5 ………… | 38 400 000 | 1 920 000 |
| 15 ………… | 72 823 200 | 10 925 480 |
| 25 ………… | 270 500 000 | 67 575 000 |
| 30 ………… | 12 300 000 | 3 690 000 |
| 40 ………… | 6 300 000 | 2 520 000 |
| 80 ………… | 5 867 700 | 4 694 160 |
| Totaux | 568 890 900 | 94 157 640 |
| 1873 | ||
| 1 cent.…… | 35 400 000 | 354 000 |
| 2 ………… | 76 067 800 | 1 521 356 |
| 4 ………… | 16 392 600 | 655 704 |
| 5 ………… | 39 219 000 | 1 960 950 |
| 10 ………… | 21 150 000 | 2 115 000 |
| 15 ………… | 45 300 000 | 6 795 000 |
| 25 ………… | 300 000 000 | 75 000 000 |
| 30 ………… | 18 729 600 | 5 618 880 |
| 40 ………… | 14 511 000 | 5 804 400 |
| 80 ………… | 9 152 400 | 7 321 920 |
| Totaux | 575 922 400 | 107 147 210 |
|}
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.