< Page:Du Camp - Paris, tome 2.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
NUMÉRO 7
Opérations de la Banque pendant la période de 1850 à 1873.
| 1850………… | 2 053 924 000 | francs. |
| 1851………… | 1 947 128 000 | — |
| 1852………… | 2 842 266 000 | — |
| 1853………… | 4 271 394 000 | — |
| 1854………… | 4 213 507 000 | — |
| 1855………… | 5 239 842 000 | — |
| 1856………… | 6 313 534 000 | — |
| 1857………… | 6 571 544 000 | — |
| 1858………… | 5 734 542 000 | — |
| 1859………… | 6 652 569 000 | — |
| 1860………… | 6 340 560 000 | — |
| 1861………… | 6 556 688 000 | — |
| 1862………… | 7 783 790 000 | — |
| 1863………… | 7 542 270 000 | — |
| 1864………… | 7 909 320 000 | — |
| 1865………… | 7 422 604 000 | — |
| 1866………… | 8 292 773 000 | — |
| 1867………… | 7 372 875 000 | — |
| 1868………… | 7 100 678 000 | — |
| 1869………… | 8 325 682 000 | — |
| 1870………… | 8 499 185 000 | — |
| 1871………… | 10 594 320 000 | — |
| 1872………… | 15 675 596 000 | — |
| 1873………… | 16 715 331 000 | — |
Le secrétaire général,
MARSAUD.
fin des pièces justificatives.
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.