< Page:Du Camp - Paris, tome 3.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
{|
|- | width="50%" valign="top"|
| sexe et age | ||
Hommes majeurs | 20 548 | |
Hommes mineurs | 10 667 | |
Femmes majeures | 3 168 | |
Femmes mineures | 890 | |
Total | 35 273 | |
| nationalité | ||
Français | 32 677 | |
Etrangers | 2 596 | |
Total | 35 273 | |
| moralité | ||
Sans antécédents connus | 14 180 | |
Déjà arrêtés dans l’année | 2 332 | |
Arrêtés antérieurement | 18 771 | |
Total | 35 273 | |
| nationalité des individus arrêtés pendant l’année 1869 | |||
Agen | Gers | 31 | |
Lot | 55 | ||
Lot-et-Garonn | 35 | ||
Aix | Alpes(Basses-) | 11 | |
Alpes-Marit. | 22 | ||
B.-du-Rhône | 88 | ||
Var | 8 | ||
Amiens | Aisne | 734 | |
Oise | 627 | ||
Somme | 558 | ||
Angers | Maine-et-Loire | 164 | |
Mayenne | 265 | ||
Sarthe | 293 | ||
Bastia | Corse | 32 | |
Besançon | Doubs | 219 | |
Jura | 174 | ||
Saône (Haute-) | 409 | ||
Bordeaux | Charente | 70 | |
Dordogne | 116 | ||
Gironde | 135 | ||
Bourges | Cher | 164 | |
Indre | 252 | ||
Nièvre | 288 | ||
Caen | Calvados | 415 | |
Manche | 346 | ||
Orne | 409 | ||
À reporter | 5 920 | ||
| width="50%" valign="top"|
Report | 5 920 | ||
Chambéry | Savoie | 241 | |
Savoie(Haute-) | 169 | ||
Colmar | Rhin (Bas-) | 366 | |
Rhin (Haut-) | 358 | ||
Dijon | Côte-d’Or | 387 | |
Haute-Marne | 292 | ||
Saône-et-Loire | 201 | ||
Douai | Nord | 702 | |
Pas-de-Calais | 491 | ||
Grenoble | Hautes-Alpes | 19 | |
Drôme | 71 | ||
Isère | 109 | ||
Limoges | Corrèze | 111 | |
Creuse | 593 | ||
Haute-Vienne | 250 | ||
Lyon | Ain | 82 | |
Loire | 107 | ||
Rhône | 285 | ||
Metz | Ardennes | 323 | |
Moselle | 811 | ||
Montpellier | Aude | 40 | |
Aveyron | 172 | ||
Hérault | 32 | ||
Pyrénées-Or | 15 | ||
Nancy | Meurthe | 498 | |
Meuse | 512 | ||
Vosges | 306 | ||
Nîmes | Ardèche | 68 | |
Gard | 53 | ||
Lozère | 52 | ||
Vaucluse | 24 | ||
Orléans | Indre-et-Loire | 135 | |
Loir-et-Cher | 186 | ||
Loiret | 361 | ||
Paris | Aube | 196 | |
Eure-et-Loir | 342 | ||
Marne | 530 | ||
Seine | 10 941 | ||
Seine-et-Marne | 852 | ||
Seine-et-Oise | 1 271 | ||
Yonne | 532 | ||
Pau | Landes | 18 | |
B.-Pyrénées | 59 | ||
H.-Pyrénées | 51 | ||
Poitiers | Charente-Inf | 82 | |
Deux-Sévres | 74 | ||
Vendée | 36 | ||
Vienne | 91 | ||
À reporter | 29 417 | ||
|}
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.