< Page:Du Camp - Paris, tome 3.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
{| width="100%"
|- | width="50%" valign="top"|
Report | 29 417 | ||
Rennes | Côtes-du-Nord | 270 | |
Finistère | 151 | ||
Ille-et-Vilaine | 260 | ||
Loire-Infér | 174 | ||
| Morbihan | 171 | ||
Riom | Allier | 115 | |
Cantal | 305 | ||
Haute Loire | 141 | ||
Puy-de-Dôme | 344 | ||
Rouen | Eure | 323 | |
Seine-Infér | 819 | ||
Toulouse | Ariège | 43 | |
Haute-Garonne | 96 | ||
Tarn | 24 | ||
Tarn-et-Gar | 24 | ||
| français nés pans les possessions d’outre-mer. | ||
Pondichéry et possessions de l’inde | » | |
Algérie | 3 | |
Sénégal | » | |
Ile Bourbon et îles d’Afrique | 2 | |
Guyane | 1 | |
Guadeloupe | 3 | |
Martinique et Antilles françaises | 2 | |
Îles de l’Océanie | » | |
| étrangers nationalisés. | ||
Belgique | 3 | |
| français nés à l’étranger. | ||
Italie | 5 | |
Suisse | 1 | |
Pays-bas | 2 | |
Brésil | 2 | |
États-unis | 3 | |
| étrangers. | ||
Afrique | 41 | |
Allemagne | 20 | |
Angleterre | 136 | |
Autriche | 16 | |
Bade (Grand-duché de) | 19 | |
Bavière | 138 | |
Belgique | 676 | |
Brésil | 2 | |
Chine | 2 | |
À reporter | 33 754 | |
| width="50%" valign="top"|
Report | 33 754 | |
Danemark | » | |
Espagne | 69 | |
États-Unis | 70 | |
Francfort-sur-le-Mein | » | |
Grèce | » | |
Hambourg | » | |
Hanovre | 10 | |
Hesse-Darmstadt | 5 | |
Hollande | 1 | |
Hongrie | 3 | |
Islande | 11 | |
Italie | 427 | |
Nassau (Duché de) | » | |
Pays-Bas, Luxembourg | 324 | |
Pologne | 98 | |
Portugal | 1 | |
Prusse | 235 | |
Russie | 19 | |
Saxe | 11 | |
Suède et Norvége | » | |
Suisse | 226 | |
Turquie | 6 | |
Wurtemberg | 3 | |
Total | 35 273 | |
| professions | ||
Agents d’affaires | 37 | |
Amidonniers | » | |
Aplatisseurs de cornes | » | |
Architectes | 22 | |
Arçonniers | » | |
Armuriers | 20 | |
Artificiers | 1 | |
Avocats | 10 | |
Avoués | 2 | |
Balanciers | 3 | |
Bandagistes | 4 | |
Batteurs d’or | 12 | |
Bijoutiers | 718 | |
Bimbelotiers | 67 | |
Blanchisseurs | 453 | |
Boisseliers | 4 | |
Bonnetiers | 45 | |
Bouchers | 364 | |
Boulangers | 313 | |
Boutonniers | 96 | |
Boyaudiers | 6 | |
Brasseurs | » | |
Briquetiers | 174 | |
À reporter | 2 363 | |
|}
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.