< Page:Du Camp - Paris, tome 3.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
{|
|- | width="50%" valign="top"|
Report | 22 248 | |
Vols avec violence, la nuit, sur la voie publique | 256 | |
Vols avec effraction, escalade, fausses clefs, le jour | 583 | |
Id. la nuit | 602 | |
Vols par salariés | 747 | |
Vols dans les garnis | 41 | |
Vols dans les églises | » | |
Vols à l’américaine | 1 | |
Vols par recel | 47 | |
Vols simples | 5 995 | |
Banqueroutes | 50 | |
Escroquerie | 1 035 | |
Abus de confiance | 617 | |
À reporter | 32 222 |
| width="50%" style="border-left: 1px solid black;" valign="top"|
Report | 32 222 | |
Tromperie, faux poids | 22 | |
Destruction de récoltes | 1 | |
Maisons clandestines de jeu, loteries | » | |
Incendies | 21 | |
Atteinte à la liberté du travail, grèves | 18 | |
Frais de justice non acquittés | 14 | |
Infraction à la loi du 9 juillet 1852 | 275 | |
Infraction à la loi du 5 décembre 1849 | 69 | |
Délits divers | 2 018 | |
Total | 35 273 |
|}
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.