< Page:Du Camp - Paris, tome 3.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Prix de vente des articles vendus dans les cantines des prisons de la Seine.
Nos d’ord. |
DÉSIGNATION DES ARTICLES. | PRIX DE VENTE |
OBSERVATIONS. | |||
| prix de gros. | prix de détail. | |||||
| épiceries, légumes, etc. | Les détenus ont la faculté de prendre les objets ci-après tarifés, soit en gros, soit en détail. | |||||
| 1 | Ail | La botte. | 1f0c | La tête. | 0f02 | La botte doit comprendre 50 têtes. |
| 2 | Allumettes dites à phosphore amorphe | 10 boites. | 0 50 | La boîte. | 0 05 | |
| 3 | Beurre demi-sel (fourniture d’été) | Le kilog. | 2 20 | Les 50 gr. | 0 11 | Prix de vente : du 1er avril au 1er octobre. — — du 1er octobre au 1er avril. — — du 1er avril au 1er octobre. — — du 1er octobre au 1er avril. |
| Beurre demi-sel (fourniture d’hiver) | Le kilog. | 2 60 | Les 50 gr. | 0 13 | ||
| 4 | Beurre frais d’Isigny (fourniture d'été) | Le kilog. | 3 00 | Les 50 gr. | 0 15 | |
| Beurre frais d’Isigny (fourniture d'hiver) | Le kilog. | 3 60 | Les 25 gr. | 0 09 | ||
| 5 | Chandelles des 6 | Le kilog. | 1 56 | La pièce. | 0 13 | La chandelle fera fabriquée avec du suif de Paris, premier choix. Les mèches seront en coton de la première qualité et convenable à cette fabrication. Tout paquet de chandelles devra peser 2k,50 dèc., y compris l’enveloppe, qui ne pourra excéder 6 dêc., avec la ficelle. |
| Chandelles des 8 | Le kilog. | 1 60 | La pièce. | 0 10 | ||
| 6 | Fromage de Gruyère | Le kilog. | 2 00 | Les 25 gr. | 0 05 | |
| 7 | Fromage de Marolles, grand moule | La dizaine. | 1 80 | La pièce. | 0 18 | |
| 8 | Fromage de Brie | Le kilog. | 2 20 | Les 50 gr. | 0 11 | |
| 9 | Fromages dits bondons | La dizaine | 1 50 | La pièce. | 0 15 | |
| 10 | Fromage blanc | Le fromage | 1 60 | La portion | 0 20 | La port. de fromage form. la 8e part. du fromage. |
| 11 | Harengs fumés cuits | La dizaine | 1 20 | La pièce | 0 12 | Les harengs devront peser 62 décag. la dizaine, et être autant que possible égaux en poids. |
| 12 | Huile d'œillette (1re marque) | Le kilog. | 2 40 | Les 25 gr. | 0 06 | |
| 13 | Huile d’olive fine | Le kilog. | 3 20 | Les 25 gr. | 0 08 | L’huile d’œillette devra être récemment fabriquée et de bon goût, claire, limpide, sans fèces ni dépôt. |
| 14 | Moutarde fine et liquide | Le kilog. | 0 70 | Les 25 gr. | 0 02 | |
| 15 | Oignons | Le litre. | 0 15 | Les 2 décil. | 0 03 | |
| 16 | Œufs frais et d’égale gros. (fournit. d’été) | Le cent. | 8 00 | La pièce. | 0 08 | Prix de vente : du 1er avril au 1er octobre. — — du 1er octobre au 1er avril. — — du 1er avril au 1er octobre. — — du 1er octobre au 1er avril. Les œufs devront peser 5 kilog. au moins. |
| Œufs frais et d’égale gros. (fournit. d’hiver) | Le cent. | 11 00 | La pièce. | 0 11 | ||
| 17 | Œufs durs et d’égale gros. (fournit. d’été) | Le cent. | 8 00 | La pièce. | 0 08 | |
| Œufs durs et d’égale gros. (fournit. d’hiver) | Le cent. | 11 00 | La pièce. | 0 11 | ||
| 18 | Pommes de terre cuites à l’eau | Le kilogr. | 0 14 | Les 500 gr. | 0 07 | |
| 19 | Pipes de terre demi-fines | Le cent. | 3 00 | La pièce. | 0 03 | |
| 20 | Poivre en poudre | Le kilogr. | 4 00 | Les 25 gr. | 0 10 | |
| 21 | Réglisse en bois d’Espagne | Le kilogr. | 1 00 | Les 25 gr. | 0 03 | |
| 22 | Réglisse noire de Calabre | Le kilogr. | 3 20 | Les 25 gr. | 0 08 | |
| 23 | Savon bleu vif de Marseille | Le kilogr. | 1 20 | Les 25 gr. | 0 03 | |
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.