< Page:Du Camp - Paris, tome 6.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
volailles et gibiers.
Nota. — Le prix était variable pour les six mois d’été et les six mois d'hiver ; mais la différence est légère. On a pris le taux moyen.
| l. | s. | d. | |
Un Agneau | 2 | 9 | » |
Alouettes, la douzaine | » | 5 | 1 |
Une Bartavelle | » | 10 | 9 |
Une Bécasse | » | 9 | » |
Une Bécassine | » | 4 | 8 |
Un Bécasseau | » | 1 | 4 |
Un Becquefi | » | 3 | 7 |
Une Caille | » | 2 | 8 |
Un Canard barboteur | » | 6 | 1 |
Un Canard de Rouen | » | 11 | 3 |
Un Canard sauvage | » | 8 | 1 |
Une Canne pétrasse | » | 8 | 9 |
Un Chapon gras | » | 18 | 8 |
Un Chapon paillé | » | 6 | » |
Un Chevreau | » | 10 | 9 |
Un Chevreuil | 1 | 16 | » |
Un Cochon de lait | 1 | 4 | 6 |
Un Coq de Bruyère | 1 | 1 | 7 |
Un Coq commun | » | 5 | 9 |
Un Dinde gros | 1 | 3 | » |
Un Dinde moyen | » | 14 | 2 |
Un Faisan | » | 14 | 10 |
Une Gelinote | » | 14 | 9 |
Une Grive | » | 1 | 8 |
Une Guignarde | » | 5 | 4 |
Un Lapin | » | 4 | 11 |
Un Lièvre | » | 11 | 8 |
Un Levreau | » | 3 | 7 |
Un Marcassin | 2 | 19 | 4 |
Un Merle | » | » | 10 |
Un Ortolan | » | 3 | 7 |
Une Oie grosse | » | 12 | 6 |
Une Oie moyenne | » | 8 | 6 |
Une Oie sauvage | » | 7 | 2 |
Une Outarde | 1 | 2 | » |
Un Paon | 1 | 1 | 7 |
Une Perdrix grise | » | 3 | 7 |
Une Perdrix rouge | » | 7 | 8 |
Un Pigeon de volière | » | 3 | 1 |
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.