< Page:Du Camp - Paris, tome 6.djvu
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
NUMÉRO 3
Relevé approximatif des droits d’octroi se rattachant à la construction d’une maison de 100 000 fr., établie dans les conditions ordinaires d'une propriété de rapport (1873).
| nature des matériaux. | quantités. | désignation des unités. | droits d'octroi perçus. | |
| maçonnerie. | fr. | c. | ||
Moellons | 400 | Mètres cubes. | 240 | » |
Meulière | 13 | Id. | 7 | 80 |
Pierre de taille | 175 | Id. | 420 | » |
Briques (dimension ordinaire) | 84 500 | Millier. | 583 | 05 |
Carreaux Id. | 10 000 | Id. | 57 | » |
Plâtre | 3 500 | Hectolitres. | 1 470 | » |
Chaux | 15 000 | Kilogrammes. | 180 | » |
Ciment | 2 000 | Id. | 24 | » |
750 tuyaux adossés pesant | 11 250 | Id. | 33 | 15 |
1000 tuyaux engagés formant épaisseur des murs | 15 000 | Id. | 45 | » |
35 mitres, pesant | 420 | Id. | 1 | 26 |
| couverture. | ||||
Tuiles ordinaires | 6 300 | Millier. | 52 | 92 |
Lattes | 40 | Boites. | 4 | 52 |
| charpente. | ||||
Comble à faux plancher, sapin | 12 | Stères. | 108 | » |
Linteaux et escaliers, chêne | 11 | Id. | 124 | 08 |
| menuiserie. | ||||
Portes, fenêtres, cloisons, placards, etc., en sapin | 15 | Stères. | 135 | » |
Id. en chêne | 10 | Id. | 112 | 80 |
À reporter | 3 599 | 18 | ||
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.