{| width="100%" style="border: 2px black solid;" cellspacing="0" cellpadding="2"
|- |style="text-align: center;border-bottom: 1px solid black;" width="45%"|nature des matériaux. ||style="text-align: center;border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px solid black;" width="15%"| quantités. ||style="text-align: center;border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px solid black;" width="20%"|désignation des unités. ||style="text-align: center;border-bottom: 1px solid black;border-left: 1px solid black;" colspan="2" width="20%"|droits d’octroi perçus. |- | ||style="border-left: 1px solid black;"| ||style="border-left: 1px solid black;"| ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;" width="10%"| fr. ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;" width="5%"| c. |- |style="text-align: center;"|serrurerie. ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"|Report. ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;" width="10%"|3 599||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;" width="5%"| 18 |-
|
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 17 000 ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"| Kilogrammes. ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 612 ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| »
|-
|
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 12 000 ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"| Id. ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 43 ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 20
|-
|
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 500 ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"| Id. ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 18 ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| »
|-
|
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 1 500 ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"| Id. ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 36 ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| »
|-
|
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 450 ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"| Id.||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 10 ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 80
|-
|
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 1 100 ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"| Id.||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 26 ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 40
|- |style="text-align: center;"|peinture. ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| |-
|
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 150 ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"| Litres.||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 17 ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 10
|-
|
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 37 ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"| Id.||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 4 ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 22
|-
|
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 150 ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"| Id.||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 15 ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 30
|-
|
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 50 ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"| Id.||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 5 ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 70
|-
|
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 300 ||style="text-align: center;border-left: 1px solid black;"| Id.||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 75 ||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;"| 60
|-
| || ||style="padding-left: 1.0em;" |
||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;border-top: 1px solid black;"| 4 465||style="text-align: right;border-left: 1px solid black;border-top: 1px solid black;"| 50
|}
| désignations diverses. | observations. | |
| Durée de la construction. | 6 mois. | |
Moyenne des hommes employés par jour | ||
Moyenne des chevaux employés par jour | ||