статистический
Russe
Étymologie
- Étymologie manquante ou incomplète. Si vous la connaissez, vous pouvez l’ajouter en cliquant ici.
Adjectif
| Cas | Masculin | Neutre | Féminin | Pluriel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominatif | статисти́ческий | статисти́ческое | статисти́ческая | статисти́ческие | |
| Génitif | статисти́ческого | статисти́ческой | статисти́ческих | ||
| Datif | статисти́ческому | статисти́ческой | статисти́ческим | ||
| Accusatif | Animé | статисти́ческого | статисти́ческое | статисти́ческую | статисти́ческих |
| Inanimé | статисти́ческий | статисти́ческие | |||
| Instrumental | статисти́ческим | статисти́ческой / статисти́ческою | статисти́ческими | ||
| Prépositionnel | статисти́ческом | статисти́ческой | статисти́ческих | ||
| Forme courte | |||||
| Comparatif | |||||
| Superlatif | |||||
| Adjectif de type 3aX~ selon Zaliznyak | |||||
статистический \Prononciation ?\
Cet article est issu de Wiktionary. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.