< Culture des Cactus
![]() |
| Culture des Cactus |
| Sommaire |
|
La culture des Cactus |
Facilité de culture
La facilité de culture peut différer espèce par espèce à l'intérieur d'un genre. La difficulté varie de 1=très facile à 10=quasi impossible
| Genre | Diff. | Remarques |
|---|---|---|
| Adromischus | 5 | Bords de feuille ondulés |
| Aeonium | 2 | Fleurit jaune assez facilement |
| Agave | 1 | Rustique sur la côte d'Azur |
| Aloes | 2 | Rustique sur la côte d'Azur |
| Astrophytum | 6 | Ne buissonne pas |
| Beaucarnea | 3 | |
| Cephalocereus | 7 | Difficile de garder leur "laine" bien blanche |
| Cereus | 3 | Les C. de grande taille deviennent souvent inesthétiques |
| Cleistocactus | 4 | |
| Crassula | 3 | Saisons inversées (croissance en hiver) |
| Echeveria | 3 | Ressemblent un peu à des artichauts |
| Echinocactus | 3 | |
| Echinocereus | 3 | Très belles floraisons |
| Echinopsis | 3 | |
| Epiphyllum | 4 | Cactus épiphyte : + d'arrosages |
| Espostoa | 6 | |
| Euphorbes | 3 | |
| Faucaria | 7 | Feuilles en forme de mâchoires de loup |
| Fenestraria | 8 | Extrémités de feuilles transparentes |
| Ferocactus | 3 | Attention aux épines lors des rempotages ! |
| Gymnocalycium | 4 | |
| Haworthia | 4 | |
| Kalanchoe | 3 | |
| Lithops | 7 | Plantes-cailloux |
| Lophophora | 7 | Cactus hallucinogène |
| Mammillaria | 2 | Les + faciles à faire fleurir |
| Melocactus | 8 | Nécessite humidité en hiver |
| Myrtillocactus | 4 | |
| Opuntia | 1 | Souvent plantes de grande taille |
| Pachycereus | 4 | |
| Pachypodium | 6 | |
| Parodia | 4 | |
| Rebutia | 3 | Faciles à faire fleurir |
| Sansevieria | 2 | |
| Schlumbergera | 5 | Cactus de Noël ou de Pentecôte |
| Sedum | 2 | |
| Selenicereus | 7 | la reine-de-la-nuit |
| Sempervivum | 3 | dont la joubarbe des toits |
| Stapelia | 7 | Pour leurs fleurs en étoile |
| Tephrocactus | 3 | |
| Tillandsia | 7 | Les filles de l'air |
| Yucca | 1 | Rustique (et indestructible) en région parisienne |
Références
- ↑ Personnellement, en région parisienne, je ne suis jamais arrivé à conserver plus de 2 ans les plantes cotées plus de 5.
Cet article est issu de Wikibooks. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
