< Programmation VBScript
| CONSTANTE | VALEUR | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Chaînes de caractères | ||
| vbCr | chr(13) | Retour chariot |
| vbCrlf | chr(13)+chr(10) | Retour chariot et saut de ligne |
| vbFormFeed | chr(12) | Saut de page |
| vblf | chr(10) | Saut de ligne |
| vbNewline | chr(13)+chr(10) | Nouvelle ligne |
| vbNullChar | chr(0) | 0 |
| vbNullString | chaîne ayant val. 0 | chaîne nulle |
| vbTab | chr(9) | tabulation horizontale |
| vbVerticalTab | chr(11) | tabulation verticale |
| Couleur | ||
| vbBlack | &h000000 | Noir |
| vbRed | &h0000FF | Rouge |
| vbGreen | &h00FF00 | Vert |
| vbYellow | &h00FFFF | Jaune |
| vbBlue | &hFF0000 | Bleu |
| vbMagenta | &hFF00FF | Magenta |
| vbCyan | &hFFFF00 | Cyan |
| vbWhite | &hFFFFFF | Blanc |
| Comparaison | ||
| vbBinaryCompare | 0 | Comparaison binaire |
| vbTextCompare | 1 | Comparaison texte |
| Date et heure | ||
| vbSunday | 1 | Dimanche |
| vbMonday | 2 | Lundi |
| vbTuesday | 3 | Mardi |
| vbWednesday | 4 | Mercredi |
| vbThursday | 5 | Jeudi |
| vbFriday | 6 | Vendredi |
| vbSaturday | 7 | Samedi |
| vbUseSystem | 0 | Format de date des paramètres régionaux |
| vbUseSystemDayOfWeek | 0 | Jour semaine des paramètres régionaux |
| vbFirstJan1 | 1 | Utilise la semaine du 01 Janvier |
| vbFisrtFourDays | 2 | Première semaine avec 4 jours dans nouvelle année |
| vbFirstFullWeek | 3 | Utilise la première semaine complète de l’année |
| Format de date | ||
| vbGeneralDate | 0 | Date et heure |
| vbLongDate | 1 | Date complète |
| vbShortDate | 2 | Date abrégée |
| vbLongTime | 3 | Heure complète |
| vbShortTime | 4 | Heure abrégée |
| MsgBox | ||
| vbOkOnly | 0 | ok |
| vbOkCancel | 1 | ok/cancel |
| vbAbortRetryIgnore | 2 | abort/retry/ignore |
| vbYesNoCancel | 3 | yes/no/cancel |
| vbYesNo | 4 | yes/no |
| vbRetryCancel | 5 | retry/cancel |
| vbCritical | 16 | message critique |
| vbQuestion | 32 | demande avertissement |
| vbExclamation | 48 | exclamation |
| vbInformation | 64 | information |
| vbDefaultButton1 | 0 | bouton1 |
| vbDefaultButton2 | 256 | bouton2 |
| vbDefaultButton3 | 542 | bouton3 |
| vbDefaultButton4 | 768 | bouton4 |
| vbApplicationModal | 0 | boite modale pour l'application |
| vbSystemModal | 4096 | boite modale pour le système |
| VarType | ||
| vbEmpty | 0 | non init (defaut) |
| vbNull | 1 | pas de data |
| vbInteger | 2 | sous-type integer |
| vbLong | 3 | sous-type long |
| vbSingle | 4 | sous-type single |
| vbDouble | 5 | sous-type double |
| vbCurrency | 6 | sous-type currency |
| vbDate | 7 | sous-type date |
| vbString | 8 | sous-type string |
| vbObject | 9 | objet |
| vbError | 10 | sous-type error |
| vbBoolean | 11 | sous-type booléen |
| vbVariant | 12 | variant pour tableau variant |
| vbDataObject | 13 | objet d’accès aux données |
| vbDecimal | 14 | sous-type decimal |
| vbByte | 17 | sous-type byte |
| vbArray | 8192 | tableau |
| Autres constantes | ||
| vbObjectError | -2147221504 | num d'erreur doivent être supérieur |
| vbUseDefault | -2 | utiliser la valeur par défaut du paramètre |
| vbTrue | -1 | true |
| vbFalse | 0 | false |
Cet article est issu de Wikibooks. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.