< L’Enfer de la Bibliothèque nationale
TABLE
Bibliothèque des curieux, (bibliographie méthodique et critique de tous les ouvrages composant cette célèbre collection, p. 411-415).
TABLE
des noms, préfaciers, annotateurs
traducteurs et illustrateurs
A
| Abdul-Haqq Effendi, | 20 |
| Alcide (baron de M***), | 66 |
| (voyez suivants à 66). | |
| Alexis (Émile), | 200. |
| Arétin, | 19, 67b, 67d, 107, 119 ; de 201 à 214 ; de 218 à 226 ; 753, 754, 766, 767, 927. |
| Argens (marquis d’), | 48, 50. |
B
| Baffo (Giorgio), | 93, 160, 227. |
| Barin (abbé), | 228, 674. |
| Barrière (Théodore), | 146. |
| Bataille (Charles), | 146. |
| Battachi, | 56, 230. |
| Barville (Cheval. de), | 38. |
| Baudelaire, | 235. |
| Baudouin, | 80. |
| Bayle (Pierre), | 17. |
| Bazin (abbé), | 563. |
| Beauchamp (L. Godard de), | 321 à 323. |
| Beccadelli (Anton.), | 123. |
| Bellay (J. du), | 225, 766. |
| Béranger, | 236 à 240. |
| Bever (van), | 183. |
| Blessebois (Corneille), | 30, 241, 725. |
| Blondeau (Nic.), | 99. |
| Boccace, | 242 à 251. |
| Bonneau (Alcide), | 67b, 67d, 67e ; de 87 à 89 ; de 91 à 93 ; de 97 à 99 ; 102, 126, 133, 159, 927. |
| Borde (Charles), | 64, 252-253, 547, 823. |
| Borel, | 254, 463. |
| Boucher, | 242 à 246 ; 247 à 251. |
| Boussiron (Mme de), | 52. |
| Braguette (M. de la), | 185. |
| Burney (S.), | 67d. |
C
| Caylus (Cte de), | 555 à 558. |
| Carrache (Ann.), | 307. |
| Carrée, | 501 à 504. |
| Caro (Annibal), | 209-210. |
| Célébrité masquée (Une), | 161. |
| Chauvet, | 38, 48, 50, 54, 55, 59, 69, 71, 72, 73, 75, 76 |
| Chéry, | 501 à 504. |
| Choiseul-Meuse (Mme de), | 45, 63. |
| Chorier (Nic.), | 28, 96, 108, 118, 143 ; 257 à 273 ; 277 à 283 ; 749 ; 814 à 816. |
| Cleland (John), | 104, 110, 114 ; 284 à 290 ; 292 à 294 ; 748. |
| Cochin, | 242-246 ; 247 à 251. |
| Coing, | 307. |
| Collé, | 43 ; 295 à 305 ; 619. |
| Constantin (Marc), | 485. |
| Cornazano (Ant.), | 98-105, 165. |
| Crébillon fils, | 12, 306. |
| Cuisin (P.), | 308. |
D
| Debraux (Emile), | 309-310. |
| Delepierre (Oct.), | 311, 312. |
| Delvau (Alfred), | 313. |
| Desbiefs, | 323. |
| Desmoulins (Camille), | 764. |
| Desroix (Jacques), | 168. |
| Diderot, | 65. |
| Dorat, | 476. |
| Dorvigny, | 54 ; 314 à 317. |
| Droz (Gust.), | 822. |
| Duboys (J.), | 146. |
| Duvernet (abbé Th.-J.), | 23. |
E
| E. D…, | 175, 195, 800-801. |
| Effe Geache, | 198. |
| Eisen, | 231, 232 ; 242 à 246 ; 247 à 251 ; 325. |
| Elluin, | 254, 463. |
| Esprit (Messire), | 233-234. |
| Esternod (Claude d’), | 728. |
F
| Famin (C), | 901 à 904. |
| Félix (Paul), | 129. |
| Ferrand, | 77, 320, 321, 731. |
| Fizelière (Albert de la), | 25. |
| Fleuret (F.), | 825. |
| Forberg, | 67c, 123, 186 (1). |
| Fougeret de Montbron, | 554. |
| France (Hector), | 133. |
| Frédillo, | 131-132. |
| Fuchs (Ed.), | 928. |
G
| Gallet, | 619. |
| Gauffeynon (Dr, | 166. |
| Gautier (Théoph.), | 824. |
| Gendelettre Gascon, | 138. |
| Glatigny (Albert), | 146, 333. |
| Grand val, | 721. |
| Gravelot, | 242 à 246, 247 à 251. |
| Grécourt, | 337. |
| Guajtoli, | 338. |
| Guiard de Servigné (J.-B.), | 50. |
H
| Hancarville (d’), | 186 (2), 344 ; 914 à 919. |
| Hannon (Théodore), | 42, 185. |
| Herlagnez (Pablo de), | 178. |
| Henry (F.-N.), | 36. |
| Hoffmann, | 499. |
| Holmes (James), | 153. |
I
| Ilex (E.), | 14. |
J
| Jacob (Bibliophile), | 59. |
| Jacobus X…, | 125, 821. |
| Jamet, | 25. |
K
| Kalyana Malla, | 100. |
| Katrix (Chev. de), | 44. |
| Kellec (Jehan de), | 116. |
L
| Lacroix (Paul), | 54. |
| La Morlière (Chev. de), | 55, 65 bis, 308, 369, 371. |
| Latouche (Gervaise de), | 326 à 331. |
| Laurenceau, | 373. |
| Lebrun, | 347 à 352 ; 353 A, 353 B ; 354 à 367. |
| Legrand, | 697. |
| Lemercier de Neuville, | 146. |
| Lemnius (Simon), | 126. |
| Lepagelet, | 538. |
| Léti (Grégorio), | 374. |
| Liseux (Isidore), | 39, 96, 100-101 ; 105 à 108 ; 127. |
| Loo (van), | 325. |
| Luiz (Dr), | 109-111. |
M
| Mabboux, | 40. |
| Maçon (Anthoine Le), | 242 à 246. |
| Marc-Antoine, | 67b, 67d, 107, 927, |
| Marchena (Jos.), | 477. |
| Maréchal (Sylvain), | 588. |
| Marino (Caval.), | 562. |
| Maurice (B. de), | 485. |
| Massimi (Passifico), | 102. |
| Mayeur de Saint-Paul, | 375, 376. |
| Maynard, | 377, 378. |
| Mérard de Saint-Just, | 72, 379 à 382. |
| Mercier de Compiègne, | 711 à 713. |
| Mérimée (Prosp.), | 383. |
| Meusnier de Querlon, | 60. |
| Mililot, | 386. |
| Millin de Grandmaison (L.), | 920, 921, 929. |
| Mirabeau, | 27, 134, 148, 142, 388, *394 à 397, 669, à 672.
|
| Mogador (Céleste), | 418 à 420. |
| Monnier (Henry), | 146, 197, 411,
412. |
| Montifaud (Mme Marc de), | 15, 41. |
| Morlini, | 8, 176. |
| Musset (Alfred de), | 413 à 421. |
N
| Nadar, | 146. |
| Nefzaoui, | 103. |
| Nerciat, | 6, 7, 422 à 462 ; 750. |
| Noël (François), | 99. |
| Nogaret (Félix), | 463, 464. |
| Nougaret (P.-J.-B.), | 466, 751, 752. |
P
| Pajon, | 398. |
| Pallavicini (Ferrante), | 467 à 474. |
| Parny, | 475. |
| Perret (Paul), | 130. |
| Piccolomini (Alessandro), | 215. |
| Pigault-Lebrun, | 635-636. |
| Piis (Chev. de), | 725. |
| Piron, | 140, 478 à 483 ; 619. |
| Pogge, | 9 à 11. |
| Poinsinet, | 539, 540. |
| Professeur (Un) de Langue Verte, | 187. |
| Protat (L.), | 485 à 489. |
Q
| Quivogne (Mme de), | 15. |
R
| Ragot (Ch.-Fr.), | 721. |
| Reboul (Guillaume), | 489 à 491. |
| Restif de la Bretonne, | 1, 196 ; 492 à 496 ; 631. |
| Richepin (Jean), | 58. |
| Robbé de Beauveset. | 497. |
| Rolland (Amédée), | 146. |
| Romains (Jules), | 67b, 927. |
| Rops (Félic.), | 32, 42, 52, 61, 74, 146, 188-189, 190 à 193, 235 à 237, 383, 412, 415, 419 ; 485 à 488 ; 735 à 740. |
| Roussel (Auguste), | 485. |
S
| Sade (marquis de), | 94, 106 ; 500 à 538 ; 802-803, 804 à 807, 808 à 813. |
| Saint-Ange (Louis de), | 2. |
| Sand (George), | 66. |
| Scheler, | 372. |
| Sedaine, | 539, 540. |
| Sénac de Meillan, | 541 à 546, 548, 631, 823. |
| Sinistrari de Ameno, | 39, 97. |
T
| Tailhade (Laurent), | 168. |
| Tardieu, | 231-232, 235. |
| Taxil (Léo), | 78. |
| Théophile, | 549-550. |
| Thorel de Champigneulles, | 551. |
| Thorne’s Governess, | 152. |
| Tisserant (J.-Hippolyte), | 146. |
| Titien, | 67d, 107. |
V
| Vatsyayana, | 101. |
| Veniero (Lorenz.), | 87, 89, 156, 162, 561. |
| Verlaine (Paul), | 174, 178, 179. |
| Vignale (Ant.), | 67e, 565, 566. |
| Virmaître (Charles), | 279. |
| Vivant-Denon, | 722. |
| Voisenon (abbé de), | 74, 567 à 569. |
| Voltaire, | 26 ; 570 à 579 ; 730. |
W
| Wilkes (John), | 587. |
X
| Xuarès (Fernand), | 226. |
Z
| Zola (Émile), | 90. |
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.