Wikisource propose plusieurs éditions de Leconte de Lisle (Concordance). 
Leconte de Lisle
| No |
Recueil |
Titre | Incipit | 1852 PA | 1855 P&P | 1857 P&P | 1858 PC |
1862 PB | 1872 PB |
1874 PA | 1881 PA |
1884 PT | 1886 PT |
Autres éds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | PA | Poèmes antiques | 0.1 | - | - | 0.2 | ||||||||
| 1 | PA | Sûryâ
|
28 | - | - | 28 | ||||||||
| 2 | PA | Prière védique pour les Morts | - | |||||||||||
| 3 | PA | Bhagavat | 30 | 29 | ||||||||||
| 4 | PA | Mort de Valmiki (La) | - | |||||||||||
| 5 | PA | Arc de Civa (L’) | - | 22 | 23 | 51 | ||||||||
| 6 | PA | Cunacépa | - | 2 | 3 | 33 | ||||||||
| 7 | PA | Vision de Brahma (La) | - | - | - | 66 | ||||||||
| 8 | PA | Hypatie | 1 | - | - | 1 | ||||||||
| 9 | PA | Thyoné | 2 | - | - | 2 | ||||||||
| 10 | PA | Glaucé | 3 | - | - | 3 | ||||||||
| 11 | PA | Hélène | 4 | - | - | 4 | ||||||||
| 12 | PA | Robe du Centaure (La) | Antique Justicier, ô divin Sagittaire, | 5 | - | - | 5 | |||||||
| 13 | PA | Kybèle
|
9 | - | - | 9 | ||||||||
| 14 | PA | Pan | 10 | - | - | 10 | ||||||||
| 15 | PA | Klytie
|
11 | - | - | 11 | ||||||||
| 16 | PA | Vénus de Milo | 8 | - | - | 8 | ||||||||
| 17 | PA | Réveil d’Hèlios (Le) | 16 | - | - | 16 | ||||||||
| 18 | PA | Source (La) | 15 | - | - | 15 | ||||||||
| 19 | PA | Niobé | 14 | - | - | 14 | ||||||||
| 20 | PA | Hylas | 17 | - | - | 17 | ||||||||
| 21 | PA | Odes anacréontiques | - | 3 | 4 | 34 | ||||||||
| 22 | PA | Vase (Le) | - | 4 | 5 | 35 | ||||||||
| 23 | PA | Plaintes du Cyclope (Les) | - | - | - | 59 | ||||||||
| 24 | PA | Enfance d’Hèraklès (L’) | - | - | - | 60 | ||||||||
| 25 | PA | Mort de Penthée (La) | - | - | - | 61 | ||||||||
| 26 | PA | Hèraklès au Taureau | - | - | - | 62 | ||||||||
| 27 | PA | Khirôn | 21 | |||||||||||
| 28 | PA | Thestylis | - | |||||||||||
| 29 | PA | Médailles antiques | - | |||||||||||
| 30 | PA | Péristèris | - | |||||||||||
| 31 | PA | Paysage | - | |||||||||||
| 32 | PA | Bucoliastes (Les) | - | |||||||||||
| 33 | PA | Kléarista | - | |||||||||||
| 34 | PA | Symphonie | - | |||||||||||
| 35 | PA | Retour d’Adônis (Le) | - | |||||||||||
| 36 | PA | Hèraklès solaire | - | |||||||||||
| 37 | PA | Eglogue | 7 | - | - | 7 | ||||||||
| 38 | PA | Etudes latines | 13 | - | - | 13 | ||||||||
| 39 | PA | Eolides (Les) | 12 | - | - | 12 | ||||||||
| 40 | PA | Fultus Hyacintho | - | 6 | 7 | 37 | ||||||||
| 41 | PA | Phidylé | - | 5 | 6 | 36 | ||||||||
| 42 | PA | Chant alterné | 6 | - | - | 6 | ||||||||
| 43 | PA | Oiseaux de proie (Les) | - | 27 | 27 | 55 | ||||||||
| 44 | PA | Hypatie et Cyrille | - | - | - | 64 | ||||||||
| 44.1 | PA | Poésies diverses : | - | |||||||||||
| 45 | PA | Juin | 18 | - | - | 18 | ||||||||
| 46 | PA | Midi | 19 | - | - | 19 | ||||||||
| 47 | PA | Nox | 20 | - | - | 20 | ||||||||
| 47.1 | PA | Chansons écossaises : | - | |||||||||||
| 48 | PA | Jane | 23 | - | - | 23 | ||||||||
| 49 | PA | Nanny | 24 | - | - | 24 | ||||||||
| 50 | PA | Nell | 25 | - | - | 25 | ||||||||
| 51 | PA | Fille aux cheveux de lin (La) | 26 | - | - | 26 | ||||||||
| 52 | PA | Annie | 27 | - | - | 27 | ||||||||
| 53 | PA | Chanson du rouet (La) | - | 21 | 22 | 50 | ||||||||
| 54 | PA | Souvenir | - | 23 | 24 | 52 | ||||||||
| 55 | PA | Les Étoiles mortelles | - | |||||||||||
| 56 | PA | Dies iræ | 31 | - | - | 30 | ||||||||
| 56.1 | PB | Poèmes barbares | - | |||||||||||
| 57 | PB | Qaïn | - | |||||||||||
| 58 | PB | Vigne de Naboth (La) | - | |||||||||||
| 59 | PB | Ecclésiaste (L’) | - | |||||||||||
| 60 | PB | Néférou-Ra | - | |||||||||||
| 61 | PB | Ekhidna | - | |||||||||||
| 62 | PB | Combat homérique (Le) | - | |||||||||||
| 63 | PB | Genèse polynésienne (La) | - | - | - | 65 | ||||||||
| 64 | PB | Légende des Nornes (La) | - | |||||||||||
| 65 | PB | Vision de Snorr (La) | - | |||||||||||
| 66 | PB | Barde de Temrah (Le) | - | |||||||||||
| 67 | PB | Epée d’Angantyr (L’) | - | |||||||||||
| 68 | PB | Cœur de Hialmar (Le) | - | |||||||||||
| 69 | PB | Larmes de l’Ours (Les) | - | |||||||||||
| 70 | PB | Runoïa (Le) | - | 12 | 13 | 43 | ||||||||
| 71 | PB | Mort de Sigurd (La) | - | |||||||||||
| 72 | PB | Elfes (Les) | - | 15 | 16 | 46 | ||||||||
| 73 | PB | Christine | - | 14 | 15 | 45 | ||||||||
| 74 | PB | Jugement de Komor (Le) | - | |||||||||||
| 75 | PB | Massacre de Mona (Le) | - | |||||||||||
| 76 | PB | Vérandah (La) | - | |||||||||||
| 77 | PB | Nurmahal | - | |||||||||||
| 78 | PB | Désert (Le) | - | 11 | 12 | 42 | ||||||||
| 79 | PB | Djihan-Arâ | - | |||||||||||
| 80 | PB | Fille de l’Émyr (La) | - | |||||||||||
| 81 | PB | Conseil du Fakir (Le) | - | |||||||||||
| 82 | PB | Sommeil de Leïlah (Le) | - | |||||||||||
| 83 | PB | Oasis (L’) | - | - | - | 63 | ||||||||
| 84 | PB | Fontaine aux lianes (La) | 22 | |||||||||||
| 85 | PB | Hurleurs (Les) | - | 9 | 10 | 40 | ||||||||
| 86 | PB | Ravine Saint-Gilles (La) | - | - | - | 57 | ||||||||
| 87 | PB | Clairs de lune (Les) | - | |||||||||||
| 88 | PB | Eléphants (Les) | - | 10 | 11 | 41 | ||||||||
| 89 | PB | Forêt vierge (La) | - | |||||||||||
| 90 | PB | Manchy (Le) | - | - | - | 58 | ||||||||
| 91 | PB | Sommeil du condor (Le) | Par-delà l’escalier des roides Cordillières, | - | - | - | 67 | |||||||
| 92 | PB | Un Coucher de soleil | - | |||||||||||
| 93 | PB | Panthère noire (La) | - | |||||||||||
| 94 | PB | Aurore (L’)
|
- | 1 | 2 | 32 | ||||||||
| 95 | PB | Jungles (Les) | - | 8 | 9 | 39 | ||||||||
| 96 | PB | Bernica (Le) | - | |||||||||||
| 97 | PB | Jaguar (Le) | - | |||||||||||
| 98 | PB | Effet de lune | - | |||||||||||
| 99 | PB | Taureaux (Les) | - | |||||||||||
| 100 | PB | Rêve du jaguar (Le) | - | |||||||||||
| 101 | PB | Ultra cœlos | - | |||||||||||
| 102 | PB | Colibri (Le) | - | 16 | 17 | 47 | ||||||||
| 103 | PB | Montreurs (Les) | - | |||||||||||
| 104 | PB | Chute des étoiles (La) | - | |||||||||||
| 105 | PB | Mort d’un lion (La) | - | |||||||||||
| 106 | PB | Mille ans après | - | |||||||||||
| 107 | PB | Vœu suprême (Le) | - | |||||||||||
| 108 | PB | Soir d’une bataille (Le) | - | |||||||||||
| 109 | PB | Aux Morts | - | |||||||||||
| 110 | PB | Dernier Souvenir (Le) | - | |||||||||||
| 111 | PB | Damnés (Les) | - | 20 | 21 | 49 | ||||||||
| 112 | PB | Fiat Nox | - | |||||||||||
| 113 | PB | In excelsis | - | |||||||||||
| 114 | PB | Mort du soleil (La) | - | |||||||||||
| 115 | PB | Spectres (Les) | - | |||||||||||
| 116 | PB | Vent froid de la nuit (Le) | - | 24 | 25 | 53 | ||||||||
| 117 | PB | Dernière Vision (La) | - | |||||||||||
| 118 | PB | Rêves morts (Les) | - | |||||||||||
| 119 | PB | Vipère (La)
|
29 | - | - | 28.1 | ||||||||
| 120 | PB | A l’Italie | - | |||||||||||
| 121 | PB | Requies | - | 28 | 28 | 56 | ||||||||
| 122 | PB | Paysage polaire | - | |||||||||||
| 123 | PB | Corbeau (Le) | - | |||||||||||
| 124 | PB | Un acte de charité | - | |||||||||||
| 125 | PB | Tête du Comte (La) | - | |||||||||||
| 126 | PB | Accident de Don Iñigo (L’) | - | |||||||||||
| 127 | PB | Ximena (La) | - | |||||||||||
| 128 | PB | Tristesse du Diable (La) | - | |||||||||||
| 129 | PB | Ascètes (Les) | Depuis qu’au joug de fer blanche esclave enchaînée, | - | 7 | 8 | 38 | |||||||
| 130 | PB | Nazaréen (Le) | - | 13 | 14 | 44 | ||||||||
| 131 | PB | Deux Glaives (Les) | - | |||||||||||
| 132 | PB | Agonie d’un saint (L’) | - | |||||||||||
| 133 | PB | Paraboles de dom Guy (Les) | - | |||||||||||
| 134 | PB | Anathème (L’) | - | 25 | 26 | 54 | ||||||||
| 135 | PB | Aux Modernes | - | |||||||||||
| 136 | PB | Fin de l’Homme (La) | - | |||||||||||
| 137 | PB | Solvet seclum | - | |||||||||||
| 137.1 | PT | Poèmes tragiques | - | - | - | - | ||||||||
| 138 | PT | Apothéose de Mouça-al-Kébyr (L’) | - | - | - | - | ||||||||
| 139 | PT | Tête de Kenwarc’h (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 140 | PT | Dans le ciel clair | - | - | - | - | ||||||||
| 141 | PT | Suaire de Mohhâmmed-ben-Amer-al-Mançour (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 142 | PT | Astre rouge (L’) | - | - | - | - | ||||||||
| 143 | PT | Lampe du Ciel (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 144 | PT | Pantouns Malais | - | - | - | - | ||||||||
| 145 | PT | Illusion suprême (L’) | - | - | - | - | ||||||||
| 146 | PT | Villanelle | - | - | - | - | ||||||||
| 147 | PT | Sous l’épais Sycomore | - | - | - | - | ||||||||
| 148 | PT | Talion (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 149 | PT | Roses d’Ispahan (Les) | - | - | - | - | ||||||||
| 150 | PT | Holocauste (L’) | - | - | - | - | ||||||||
| 151 | PT | Chasse de l’Aigle (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 152 | PT | Résurrection d’Adônis (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 153 | PT | Siècles maudits (Les) | - | - | - | - | ||||||||
| 154 | PT | Orbe d’or (L’) | - | - | - | - | ||||||||
| 155 | PT | Chapelet des Mavromikhalis (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 156 | PT | Epiphanie | - | - | - | - | ||||||||
| 157 | PT | Incantation du Loup (L’) | - | - | - | - | ||||||||
| 158 | PT | Parfum impérissable (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 159 | PT | Sacra fames | - | - | - | - | ||||||||
| 160 | PT | Albatros (L’) | - | - | - | - | ||||||||
| 161 | PT | Sacre de Paris (Le) | O Paris ! c’est la cent deuxième nuit du Siége, | - | - | - | - | |||||||
| 162 | PT | Si l’Aurore | - | - | - | - | ||||||||
| 163 | PT | Hiéronymus | - | - | - | - | ||||||||
| 164 | PT | Aboma (L’) | - | - | - | - | ||||||||
| 165 | PT | A un Poète mort | - | - | - | - | ||||||||
| 166 | PT | Bête écarlate (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 167 | PT | Lévrier de Magnus (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 168 | PT | Le frais matin dorait | - | - | - | - | ||||||||
| 169 | PT | Calumet du Sachem (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 170 | PT | Dernier Dieu (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 171 | PT | Secret de la vie (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 172 | PT | Inquiétudes de don Simuel (Les) | - | - | - | - | ||||||||
| 173 | PT | Romance de Don Fadrique (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 174 | PT | Romance de Dona Blanca (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 175 | PT | Maya (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 176 | PT | Erinnyes (Les) | - | - | - | - | ||||||||
| 176.1 | DP | Derniers Poèmes | - | - | - | - | ||||||||
| 177 | DP | Paix des Dieux (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 178 | DP | Orient (L’) | - | - | - | - | ||||||||
| 179 | DP | Joie de Siva (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 180 | DP | Hymnes Orphiques | - | - | - | - | ||||||||
| 181 | DP | Enlèvement d’Européia (L’) | - | - | - | - | ||||||||
| 182 | DP | Frédégonde | - | - | - | - | ||||||||
| 183 | DP | Mort du Moine (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 184 | DP | Raisons du Saint-Père (Les) | - | - | - | - | ||||||||
| 185 | DP | Cozza et Borgia | - | - | - | - | ||||||||
| 186 | DP | Fatalité (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 187 | DP | Baiser suprême (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 188 | DP | Dernier des Maourys (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 189 | DP | A Victor Hugo | - | - | - | - | ||||||||
| 190 | DP | Prairie (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 191 | DP | Lac (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 192 | DP | Aigu Bruissement (L’) | L’aigu bruissement des ruches naturelles, | - | - | - | - | |||||||
| 193 | DP | Piton des Neiges (Le) | - | - | - | - | ||||||||
| 194 | DP | Yeux d’or de la Nuit (Les) | - | - | - | - | ||||||||
| 195 | DP | Dans l’air léger | - | - | - | - | ||||||||
| 196 | DP | Sacrifice (Le) | Rien ne vaut sous les cieux l’immortelle Liqueur, | - | - | - | - | |||||||
| 197 | DP | Rose de Louveciennes (La) | - | - | - | - | ||||||||
| 198 | DP | Toi par qui j’ai senti | - | - | - | - | ||||||||
| 199 | DP | Apollonide (L’) | - | - | - | - | ||||||||
| 200 | DP | Passion (La) | - | - | 1 | 31 | ||||||||
| 200.1 | DP | Préface des Poèmes Antiques | 0.2 | - | - | - | ||||||||
| 200.2 | DP | Préface des Poèmes et Poésies | - | 0.2 | - | - | ||||||||
| 200.3 | PP | Premières Poésies | - | - | - | - | ||||||||
| Poèmes et Poésies | - | 0.1 | 0.1 | 30.1 | ||||||||||
| Poésies complètes de Leconte de Lisle | - | - | - | 0.1 | ||||||||||
| Poésies nouvelles | - | - | - | 56.1 | ||||||||||
| ? | Bois, lavés par les rosées (Les) | Les bois, lavés par les rosées, | - | 17 | 18 | - | ||||||||
| ? | Tre fila d’oro | Là bas, sur la mer, comme l’hirondelle, | - | 18 | 19 | 48 | ||||||||
| ? | Sacrifice (Le) | Pour atteindre aux sommets dont la hauteur accable | - | 19 | 20 | - | ||||||||
| ? | A Mademoiselle M. J. D. | Toi, dont l’âme est à peine éclose, | - | 26 | - | - | ||||||||
| ? | Ascètes (Les) | Louve des bois latins, que le sang désaltère, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846, Revue indépendante | |
| ? | Hélène | O vous qui saisissez la vivante harmonie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845, La Phalange | |
| ? | Architecture | Certes, l’art éternel, la parole infinie, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845, La Phalange | |
| ? | Robe du Centaure (La) | Hercure néméen, terrible sagittaire, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845, La Phalange | |
| ? | Epis (Les) | Comme autrefois Jésus, que l'archange accompagne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845, La Phalange |
Cet article est issu de Wikisource. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.