
| Français | Kanji | Kana | Rōmaji |
|---|---|---|---|
| Zéro | 零/〇 | ゼロ/れい | zero/rei |
| Un | 一 | いち | ichi |
| Deux | 二 | に | ni |
| Trois | 三 | さん | san |
| Quatre | 四 | し/よん | shi/yon |
| Cinq | 五 | ご | go |
| Six | 六 | ろく | roku |
| Sept | 七 | しち/なな | shichi/nana |
| Huit | 八 | はち | hachi |
| Neuf | 九 | く/きゅう | ku/kyū |
| Dix | 十 | じゅう | jū |
| Onze | 十一 | じゅういち | jūichi |
| Douze | 十二 | じゅうに | jūni |
| Treize | 十三 | じゅうさん | jūsan |
| Vingt | 二十 | にじゅう | nijū |
| Vingt et un | 二十一 | にじゅういち | nijūichi |
| Trente | 三十 | さんじゅう | sanjū |
| Trente-cinq | 三十五 | さんじゅうご | sanjūgo |
| Quarante | 四十 | よんじゅう | yonjū |
| Cinquante | 五十 | ごじゅう | gojū |
| Soixante | 六十 | ろくじゅう | rokujū |
| Soixante-dix | 七十 | ななじゅう | nanajū |
| Quatre-vingts | 八十 | はちじゅう | hachijū |
| Quatre-vingt-dix | 九十 | きゅうじゅう | kyūjū |
| Cent | 百 | ひゃく | hyaku |
| Mille | 千 | せん | sen |
| Dix-mille | 万 | まん | man |
| Cent-mille | 十万 | じゅうまん | jūman |
| Un million | 百万 | ひゃくまん | hyakuman |
| Un milliard | 十億 | じゅうおく | jūoku |
| Un billion | 一兆 | ひっちょう | itchō |
| Un billiard | 千兆 | せんちょう | senchō |
| Un trillion | 百京 | ひゃっけい | hyakkei |
| Un trilliard | 十垓 | じゅうがい | jūgai |
| Un quadrillion | 一𥝱 | いちじょ | ichijo |
| Un quadrilliard | 千𥝱 | せんじょ | senjo |
| Un quintillion | 百穣 | ひゃくっじょう | hyakujō |
| Un quintilliard | 十溝 | じゅうっこう | jūkkō |
| Un sextillion | 一澗 | いっかん | ikkan |
| Un sextilliard | 千澗 | せんっかん | senkan |
| Un septillion | 百正 | ひゃくせい | hyakusei |
| Un septilliard | 十載 | じゅうっさい | jūssai |
| Un octillion | 一極 | いちごく | ichigoku |
| Un octilliard | 千極 | せんごく | sengoku |
| Un nonillion | 百恒河沙 | ひゃくごうがしゃ | hyakugōgasha |
| Un nonilliard | 十阿僧祇 | じゅうあそうぎ | jūasōgi |
| Un décillion | 一那由他 | いちなゆた | ichinayuta |
| Un décilliard | 千那由他 | せんなゆた | sennayuta |
| Un undécillion | 百不可思議 | ひゃくふかしぎ | hyakufukashigi |
| Un undécilliard | 十無量大数 | じゅうむりょうたいすう | jūmuryōtaisū |
| Français | Kanji | Kana | Rōmaji |
|---|---|---|---|
| neuf-cent-quarante-deux milliards quatre-cent-soixante-et-un millions cent-douze mille soixante-deux (942 461 112 062) | 九千四百二十四億六千百十一万二千六十二 | きゅうせんよんひゃくにじゅうよん おくろくせんひゃくじゅういちまんにせんろくじゅうに | kyūsen yon hyaku nijū yon oku rokusen hyakujū ichiman nisen roku jūni |
(Pour le 4, 「し」 est moins utilisé parce qu'il se prononce de la même façon que « mort » (死). Il y a également un souci avec le 7, 「しち」 pouvant signifier « terre de mort » (死地). Idem pour le 9, 「く」 pouvant correspondre au mot « souffrance » (苦).)
Chiffres japonais
Contrairement aux nombres d'origine chinoise utilisés habituellement, le japonais possède ses propres chiffres qui ne sont utilisés que dans certains cas particuliers (avec le classificateur つ par exemple).
| Kanji | Kana | Rōmaji |
|---|---|---|
| 一 | ひと | hito |
| 二 | ふた | futa |
| 三 | み | mi |
| 四 | よ | yo |
| 五 | いつ | itsu |
| 六 | む | mu |
| 七 | なな | nana |
| 八 | や | ya |
| 九 | ここの | kokono |
| 十 | とお | tō |
| 卄、廾、廿 | はた | hata |
| 卅、丗 | みそ | miso |
| 卌 | よそ | yoso |
| いそ | iso | |
| むそ | muso | |
| ななそ | nanaso | |
| やそ | yaso | |
| ここのそ | kokonoso | |
| 百 | もも | momo |
| 千 | ち | chi |
| 万 | よろず | yorozu |
| 兆 | きざ | kiza |
Les classificateurs
En japonais, quand on compte, on doit impérativement utiliser un classificateur indiquant le type d'objet compté. Par exemple : 「二車」 (« ni kuruma ») est faux ; il faut dire 「二台車」 (« nidai kuruma ») (« deux voitures »)
Voici un tableau contenant quelques classificateurs :
| Chiffre | 台 dai (éléments mécaniques) | 匹 hiki (animaux) | 本 hon (éléments cylindriques) | 一枚 mai (éléments plats) | 人 nin (personnes) | つ tsu (divers) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | ichidai | ippiki | ippon | ichimai | hitori | hitotsu |
| 二 | nidai | nihiki | nihon | nimai | futari | futatsu |
| 三 | sandai | sanbiki | sanbon | sanmai | sannin | mittsu |
| 四 | yondai | yonhiki | yonhon | yonmai | yonin | yottsu |
| 五 | godai | gohiki | gohon | gomai | gonin | itsutsu |
| 六 | rokudai | roppiki | roppon | rokumai | rokunin | muttsu |
| 七 | nanadai | nanahiki | nanahon | nanamai | nananin | nanatsu |
| 八 | hachidai | happiki | happon | hachimai | hachinin | yattsu |
| 九 | kyūdai | kyūhiki | kyūhon | kyūmai | kyūnin | kokonotsu |
| 十 | jūdai | juppiki | juppon | jūmai | jūnin | tō |
Note : Le classificateur つ utilise les chiffres japonais (et non les chiffres sino-japonais) et ne peut être utilisé que pour compter de 一 (ichi) à 十 (jū). On l'utilise surtout pour les éléments n'ayant pas de classificateur spécifique.
Voir aussi
- Les noms dans le Wiktionnaire
- La numération japonaise sur Wikipédia
- Compter en japonais sur Wikipédia
| Le glossaire |